Fidelity Sensory Chess Challenger 12: Unterschied zwischen den Versionen
Mclane (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {| valign="top" | ||
{{Infobox_Bild_Level | |||
| Titel = Fidelity Sensory 12 | |||
| Bild = [[Bild:SC12.jpg|center|250px|''Bild von eBay Auktion # 8784818246 (03/2006) mit Erlaubnis des Verkäufers elmaurus'']] | |||
| Hersteller = [[Fidelity]] | |||
| Markteinführung = [[1984]] | |||
| Preis = ~ 400 € | |||
| Prozessor = [[6502]] | |||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | |||
| Takt = 3 und 4 MHz | |||
| RAM = 4 KB | |||
| ROM = 20 KB | |||
| Bibliothek = 3000 [[Halbzüge]] | |||
| Programmierer = [[Spracklen, Dan & Kathe|Dan und Kathe Spracklen]] | |||
| Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1680]] | |||
| BT-2450 = | |||
| BT-2630 = | |||
| Colditz = | |||
| Rechentiefe = [[Halbzüge]] | |||
| Verwandt = [[Fidelity Elite A/S Budapest]], [[Fidelity Elegance|Elegance]] | |||
| Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | |||
| Zugausgabe = 16 Rand LEDs | |||
| Display = ohne | |||
| Stromversorgung = Netz | |||
| Spielstufen = 12 | |||
| Maße = 37 x 37 x 4 cm | |||
| Sonstiges = Genaue Typenbezeichnung '''Fidelity Sensory Chess Challenger 12''' | |||
| 30 Sekunden = 3 | |||
| 30 Minuten = | |||
| 60 Sekunden = 4 | |||
| 60 Minuten = | |||
| Turnier = 6 | |||
| Analyse = 9 | |||
| Infos = durch Module erweiterbar z.B. CB9 oder CB16, Druckeranschluss, Remisangebot möglich, enthält überarbeitetes Budapest Programm | |||
}} | |||
|} | |||
[[Bild:SC12B.jpg|left|thumb|300px|Version 12 '''B''' mit 4 MHz Taktfrequenz]] | |||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] |
Version vom 18. Februar 2013, 18:49 Uhr
Fidelity Sensory 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Dan und Kathe Spracklen | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6502 | 3 und 4 MHz | 4 KB | 20 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ohne | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ~ 400 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 37 x 37 x 4 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Fidelity Elite A/S Budapest, Elegance | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Genaue Typenbezeichnung Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
durch Module erweiterbar z.B. CB9 oder CB16, Druckeranschluss, Remisangebot möglich, enthält überarbeitetes Budapest Programm |