Mephisto Mega IV: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Turnierstufen angegeben |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| 60 Sekunden = A4 (Normal) und C8 (Blitz) | | 60 Sekunden = A4 (Normal) und C8 (Blitz) | ||
| 60 Minuten = B1 (40/1h) B6 (60/1h) Turnierstufen und D7 (10/60) Handicapstufe | | 60 Minuten = B1 (40/1h) B6 (60/1h) Turnierstufen und D7 (10/60) Handicapstufe | ||
| Turnier = | | Turnier = B2 (40/2h), A6 (3min/Zug) | ||
| Analyse = A8 | | Analyse = A8 | ||
}} | }} |
Version vom 7. Februar 2014, 20:45 Uhr
Mephisto Mega IV | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Mephisto | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Ed Schröder | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6502 | 4,91 MHz | 8 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
16 Halbzüge | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 1.200 Varianten | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 2 x 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 398 DM (200 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA, Netz = HGN 5001 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 25,5 x 32 x 2,5 cm; Spielfeld = 21,5 x 21,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Mephisto MM IV | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstil veränderbar (wählbar zwischen selektiver und Brute Force Suche sowie Kombinationen an (vertiefte Suche bei Schach- und Schlagzügen) und aus).
Verbessertes MM-IV Programm. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |