Fidelity Sensory Chess Challenger 12: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Prozessor = [[6502]] | | Prozessor = [[6502]] | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]] | ||
| Takt = 3 | | Takt = 3 MHz SC12, 3,6 MHz SE12, 4 MHz "B" | ||
| RAM = 4 KB | | RAM = 4 KB | ||
| ROM = 20 KB | | ROM = 20 KB | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Colditz = | | Colditz = | ||
| Rechentiefe = [[Halbzüge]] | | Rechentiefe = [[Halbzüge]] | ||
| Verwandt = [[Fidelity Elite A/S Budapest]] | | Verwandt = [[Fidelity Elite A/S Budapest]], [[Fidelity Elegance]] | ||
| Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | | Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | ||
| Zugausgabe = 16 Rand LEDs | | Zugausgabe = 16 Rand LEDs | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
[[Bild:SC12B.jpg|left|thumb|300px|<div align="center">Version 12 '''B''' mit 4 MHz Taktfrequenz</div>]] | |||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] |
Version vom 7. Oktober 2015, 21:15 Uhr
Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1726 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Dan und Kathe Spracklen | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6502 | 3 MHz SC12, 3,6 MHz SE12, 4 MHz "B" | 4 KB | 20 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ohne | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ~ 400 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 37 x 37 x 4 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Fidelity Elite A/S Budapest, Fidelity Elegance | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Genaue Typenbezeichnung Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
durch Module erweiterbar z.B. CB 9 oder CB 16, Druckeranschluss, Remisangebot möglich, enthält überarbeitetes Budapest Programm |