Mephisto Amsterdam: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Das erste Weltmeisterprogramm von [[Richard Lang]]. Auf der 85er WM belegten die drei angetretenen Geräte auch die ersten drei Plätze. Die beim WM Gewinn benutze Hardware fand Einzug in die spätere Serienproduktion. Im Gegensatz zu den Nachfolgern, gibt es vom Amsterdam keine 32 Bit Version mit [[68020]] CPU. | Das erste Weltmeisterprogramm von [[Richard Lang]]. Auf der 85er WM belegten die drei angetretenen Geräte auch die ersten drei Plätze. Die beim WM Gewinn benutze Hardware fand Einzug in die spätere Serienproduktion. Im Gegensatz zu den Nachfolgern, gibt es vom Amsterdam keine 32 Bit Version mit [[68020]] CPU. | ||
[[Endspielposition]] | *[[Endspielposition]] | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
<gallery widths="274" heights="180" caption="2 EPROM Version"> | |||
Bild:Amsterdam.jpg|Modulset im [[Modular]] Brett | Bild:Amsterdam.jpg|Modulset im [[Modular]] Brett | ||
Bild:AmsterdamTastatur.jpg|Tastatur | Bild:AmsterdamTastatur.jpg|Tastatur | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
<gallery | <gallery widths="274" heights="180" caption="4 EPROM Version"> | ||
Bild:Amsterdam_4-Eprom_Prog-modul.jpg|Programmmodul | Bild:Amsterdam_4-Eprom_Prog-modul.jpg|Programmmodul | ||
Bild:Amsterdam_4-EPROM_Keyboard.jpg|Tastatur | Bild:Amsterdam_4-EPROM_Keyboard.jpg|Tastatur | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
[[Bild:AmsterdamManual.jpg|left|thumb|Anleitung]] | [[Bild:AmsterdamManual.jpg|left|thumb|Anleitung]] | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
== Partiebeispiel == | |||
<pgn> | |||
[Event "Amsterdam-Super Constellation"] | |||
[Site "SSDF"] | |||
[Date "1985.??.??"] | |||
[Round "7"] | |||
[White "Mephisto Amsterdam"] | |||
[Black "Novag Super Constellation"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "B52"] | |||
[PlyCount "88"] | |||
[EventDate "1985"] | |||
[EventType "match"] | |||
[EventRounds "10"] | |||
[EventCountry "SWE"] | |||
[Source "SSDF"] | |||
[SourceDate "2005.01.01"] | |||
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd7 4. Bxd7+ Nxd7 5. d4 cxd4 6. Qxd4 Ngf6 7. Bg5 e5 | |||
8. Qe3 Be7 9. O-O O-O 10. Nc3 Ng4 11. Bxe7 Qxe7 12. Qd2 Nb6 13. h3 Nf6 14. Rab1 | |||
Rac8 15. Rfd1 Rxc3 16. Qxc3 Nxe4 17. Qb4 f5 18. Nd2 Qf7 19. f3 Nxd2 20. Qxd2 d5 | |||
21. Qc3 e4 22. fxe4 fxe4 23. Rf1 Qe8 24. Qa3 Rxf1+ 25. Rxf1 Nc8 26. Qa5 Qd7 27. | |||
Qc5 Qd8 28. c4 d4 29. Qf5 Qe8 30. Qd5+ Kh8 31. Qxe4 Qd8 32. Qf3 Ne7 33. Qxb7 d3 | |||
34. Qxa7 d2 35. Rd1 Nc6 36. Qe3 h6 37. c5 Qg8 38. Rxd2 Na5 39. Qc3 Nc4 40. Rd7 | |||
h5 41. b3 Na5 42. Qxa5 Qe6 43. Qd8+ Kh7 44. Qe7 Qxe7 1-0 | |||
</pgn> | |||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:Weltmeisterschaften]] | [[Kategorie:Weltmeisterschaften]] |
Version vom 22. April 2016, 23:19 Uhr
Mephisto Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Mephisto | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1927 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Richard Lang | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
68000 | 12 MHz | 16 KB | 64 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
14 Halbzüge (Brute Force) | 1731 | 1798 | ||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 24.000 Halbzüge, 3.000 Varianten | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 6 x Durchschnitt + Turnier + Programmierbar + Analyse + Mattsuche | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Magnetsensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Feld LEDs + Display | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | Modulset 2398 DM / + Exclusive S 2998 DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 16 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz = HGN 5004A, manchmal funktioniert auch HGN 5001 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | Modulset | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Psion | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Weltmeister 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Das erste Weltmeisterprogramm von Richard Lang. Auf der 85er WM belegten die drei angetretenen Geräte auch die ersten drei Plätze. Die beim WM Gewinn benutze Hardware fand Einzug in die spätere Serienproduktion. Im Gegensatz zu den Nachfolgern, gibt es vom Amsterdam keine 32 Bit Version mit 68020 CPU. |
-
Modulset im Modular Brett
-
Tastatur
-
Platine
-
Programmmodul
-
Tastatur
-
Platine
Partiebeispiel