Fidelity Tiny Chess: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
in Kategorie:Reiseschach aufgenommen |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
[[Kategorie:Fidelity]] | [[Kategorie:Fidelity]] | ||
[[Kategorie:M50743]] | [[Kategorie:M50743]] | ||
[[Kategorie:Reiseschach]] |
Version vom 13. März 2019, 22:25 Uhr
Fidelity Tiny Chess | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1074 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | van Riet Paap, Eric | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
M50743 | 8 MHz | 128 Byte | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren (Steckschach) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | keine LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 99 DM (50 Euro) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie 4x AAA, Netz = nicht möglich | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 10 x 16 x 2,5 cm, Spielfeld = 7,6 x 7,6 cm, Königshöhe 1 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Mephisto Mini, Fidelity Marauder | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
2 Halbzüge zurückspielbar, kennt keine Remis-Regeln, Modellnummer 6118 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
"Auf der Nürnberger Spielwarenmesse im Februar 1990 stellte Fidelity eine Reihe von weiteren Neuentwicklungen vor. Im unteren Preissegment wurde mit dem Tiny Chess ein kleines Taschengerät (7,6 x 7.6 cm) für 99.-- DM mit integriertem Stecksensorbrett und LC-Display sowie einem 8 MHz Singlechip vorgestellt. Das Programm wies nur einen Umfang von 4 KB aus und war für Anfänger bzw. Neueinsteiger konzipiert worden. Dieses Gerät wurde nach der Übernahme bereits von der Hegener + Glaser AG hergestellt und war dort unter der Bezeichnung Mephisto Mini ein alter Bekannter."
|