Fidelity Sensory Chess Challenger 12: Unterschied zwischen den Versionen
Berger (Diskussion | Beiträge) K Link removed |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
[[Kategorie:Fidelity]] | [[Kategorie:Fidelity]] | ||
[[Kategorie:6502]] | [[Kategorie:6502]] | ||
[[Kategorie:Spracklen, Dan & Kathe]] |
Version vom 18. Juli 2021, 11:46 Uhr
Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1743 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Dan und Kathe Spracklen | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6502 | 3 MHz SC12, 3,6 MHz SE12, 4 MHz "B" | 4 KB | 20 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ohne | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ~ 400 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netzteil: 8-9V/250mA DC (Positive inner). Be careful, it has no reverse polarity protection! | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 37 x 37 x 4 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Fidelity Elite A/S Budapest, Fidelity Elegance | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Genaue Typenbezeichnung Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
durch Module erweiterbar z.B. CB 9 oder CB 16, Druckeranschluss, Remisangebot möglich, enthält überarbeitetes Budapest Programm |