Excalibur Karpov 2294: Unterschied zwischen den Versionen
in Kategorie:Kittinger, David aufgenommen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Excalibur Karpov 2294 | | Titel = Excalibur Karpov 2294 | ||
| Bild = [[Bild:Excalibur_Karpov_2294.jpg|center| | | Bild = [[Bild:Excalibur_Karpov_2294.jpg|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Excalibur]] | | Hersteller = [[Excalibur]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2000}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2000}} |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2021, 18:13 Uhr
Excalibur Karpov 2294 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8/300 Family | 13,3 MHz (Quarzoszillator 26,6 MHz) | 1 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
18 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 8.900 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 7 Segment LCD Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 7 Segment LCD Anzeige und 16 Rand LED's | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Novag 8220, 9,0V / 0.3A (Plus außen!) / 6 x C | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 37 x 26,6 x 3,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Emerald Classic plus, Novag Turquoise Novag Emerald Classic | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Enthält 16 eingespeicherte Stellungen (8 Endspiele und 8 berühmte Mattkombinationen) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Spielstufen mit durchschnittlicher Rechenzeit funktionieren nicht richtig. |