Novag Tourmaline Plus: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
in Kategorie:Kittinger, David aufgenommen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Novag Tourmaline Plus | | Titel = Novag Tourmaline Plus | ||
| Bild = [[Bild:Novag_Tourmaline_Plus.jpg|center| | | Bild = [[Bild:Novag_Tourmaline_Plus.jpg|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Novag]] | | Hersteller = [[Novag]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1998}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1998}} |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2021, 16:34 Uhr
Novag Tourmaline Plus | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Dave Kittinger | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
8 MHz | 768 Byte | 4 KB | ||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
15 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 679 (2 x 56 + (2 x 56 x 5) + 7 Mattstufen) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Tastatur | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ~45€ | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA, kein Netzanschluss | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 19,8 x 17,6 x 2,9 cm, Spielfeld 12 cm, Köningshöhe 1,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Jasper | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige von Zeit, Bewertung, Rechentiefe und 3 Halbzüge Hauptvariante, | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Die eigentliche Levelanzahl beträgt 119 (112 + 7), da aber jedes der 112 Level durch einen 5-stufigen Schachlehrmodus genutzt werden kann, hat man hier werbewirksame 679 Stufen angegeben. |