Saitek Cosmic: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Saitek Cosmic | | Titel = Saitek Cosmic | ||
| Bild = [[Bild:Cosmic.jpg|center| | | Bild = [[Bild:Cosmic.jpg|center|250px]] | ||
| Hersteller = [[Saitek]] | | Hersteller = [[Saitek]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2002}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2002}} | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| ROM = 16 KB | | ROM = 16 KB | ||
| Bibliothek = 4000 [[Halbzüge]] | | Bibliothek = 4000 [[Halbzüge]] | ||
| Programmierer = [[Barnes, Craig | | Programmierer = [[Barnes, Craig]] | ||
| Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1423]] | | Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1423]] | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2021, 16:56 Uhr
Saitek Cosmic | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Saitek | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1423 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Barnes, Craig | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8 | 7 MHz | 1 KB | 16 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
16 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 4000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD Schachbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | LCD Schachbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 80€ | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 3 x AAA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 131 x 83 x 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Mephisto Schachschule II, Mephisto Touch Screen Travel Chess Computer, | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
64 gespeicherte Lernstellungen, in drei Stufen einstellbarer Schachlehrer | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Im Gegensatz zur ansonsten programmgleichen Mephisto Schachschule II beherrscht der Saitek Cosmic die Rochade. Siehe hierzu auch nachfolgende Partie. Der Cosmic wurde später als Mephisto Touch Screen Travel Chess Computer neu aufgelegt. Die Menüführung und die Spielstufen hat Barnes noch in der Mephisto Schachakademie verwendet, das Schachprogramm dort ist aber von Frans Morsch und hat keine Ähnlichkeit mit den Barnes-Programmen.
Beispielpartie Saitek Cosmic - Saitek Chess Shadow
|