Excalibur Ivan the Terrible: Unterschied zwischen den Versionen
K Textersetzung - „http://www.spacious-mind.com“ durch „https://www.spacious-mind.com“ |
Berger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| valign="top" | {| valign="top" | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Excalibur Ivan the Terrible ( | | Titel = Excalibur Ivan the Terrible (Art.701E) | ||
| Bild = [[Bild:ExcaliburIvan.JPG|center|350px]] | | Bild = [[Bild:ExcaliburIvan.JPG|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Excalibur]] | | Hersteller = [[Excalibur]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1996}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1996}} | ||
| Preis = 149$ | | Preis = 149$ | ||
| Prozessor = [[H8]] | | Prozessor = 1996: [[H8|Hitachi H8]]/3256 | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | 1997: [[H8|Hitachi H8]]/3216 | ||
| Takt = 12 MHz | | Prozessortyp = [[8 Bit]], [[Singlechip]] | ||
| Takt = 1996: 20 MHz (internal 10 MHz) | |||
1997: 12 MHz | |||
| RAM = 2 KB | | RAM = 2 KB | ||
| ROM = 48 KB | | ROM = 48 KB (internal ROM of MCU disabled) | ||
| Bibliothek = 3000 [[Halbzüge]] | | Bibliothek = 3000 [[Halbzüge]] | ||
| Programmierer = [[Nelson, Ron]] | | Programmierer = [[Nelson, Ron]] |
Version vom 28. Juni 2024, 07:40 Uhr
Excalibur Ivan the Terrible (Art.701E) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1845 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Nelson, Ron | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
1996: Hitachi H8/3256
1997: Hitachi H8/3216 |
1996: 20 MHz (internal 10 MHz)
1997: 12 MHz |
2 KB | 48 KB (internal ROM of MCU disabled) | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Löst matt in 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 5-stellige 7-Segment LCD Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Display (keine LEDs), Sprachausgabe | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 149$ | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 6 V / 15 mA (Pluspol innen) oder 4 x AA Batterie | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 30 x 25 x 2,5 cm / Königshöhe 5 cm / Brett 20,5 cm / Feld 2,6 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Excalibur Grandmaster, Excalibur Igor, Excalibur Mirage | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprachausgabe, Sound Effekte, Trainerfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Ivan verfügt über ein Permanent Brain. Die Sprachausgabe umfasst über 500 Sätze und ist englisch. Das Gerät kam nur in den USA und mit englischem Manual auf den Markt. |
Weblinks