Excalibur Ivan the Terrible: Unterschied zwischen den Versionen
Berger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Bild = [[Bild:ExcaliburIvan.JPG|center|350px]] | | Bild = [[Bild:ExcaliburIvan.JPG|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Excalibur]] | | Hersteller = [[Excalibur]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1996}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1996}} / {{Erscheinungsjahr|1997}} | ||
| Preis = 149$ | | Preis = 149$ | ||
| Prozessor = 1996: [[H8|Hitachi H8]]/3256 | | Prozessor = 1996: [[H8|Hitachi H8]]/3256 | ||
1997: [[H8|Hitachi H8]]/3216 | 1997: [[H8|Hitachi H8]]/3216 ([[ROM serial|rom L01]]) | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]], [[Singlechip]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]], [[Singlechip]] | ||
| Takt = 1996: 20 MHz (internal 10 MHz) | | Takt = 1996: 20 MHz (internal 10 MHz) | ||
1997: 12 MHz | 1997: 12 MHz | ||
| RAM = 2 KB | | RAM = 1996: 2 KB | ||
| ROM = | 1997: 2 KB | ||
| ROM = 32 KB (internal ROM of MCU disabled) | |||
32 KB (only 32KB out of 48KB internal ROM used) | |||
| Bibliothek = 3000 [[Halbzüge]] | | Bibliothek = 3000 [[Halbzüge]] | ||
| Programmierer = [[Nelson, Ron]] | | Programmierer = [[Nelson, Ron]] |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2024, 21:37 Uhr
Excalibur Ivan the Terrible (Art.701E) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1996 / 1997 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1845 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Nelson, Ron | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
1996: Hitachi H8/3256
1997: Hitachi H8/3216 (rom L01) |
1996: 20 MHz (internal 10 MHz)
1997: 12 MHz |
1996: 2 KB
1997: 2 KB |
32 KB (internal ROM of MCU disabled)
32 KB (only 32KB out of 48KB internal ROM used) | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Löst matt in 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 5-stellige 7-Segment LCD Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Display (keine LEDs), Sprachausgabe | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 149$ | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 6 V / 15 mA (Pluspol innen) oder 4 x AA Batterie | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 30 x 25 x 2,5 cm / Königshöhe 5 cm / Brett 20,5 cm / Feld 2,6 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Excalibur Grandmaster, Excalibur Igor, Excalibur Mirage | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprachausgabe, Sound Effekte, Trainerfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Ivan verfügt über ein Permanent Brain. Die Sprachausgabe umfasst über 500 Sätze und ist englisch. Das Gerät kam nur in den USA und mit englischem Manual auf den Markt. |
Weblinks