Mephisto Mega IV: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| valign="top" | {| valign="top" | ||
{{ | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Mephisto Mega IV | | Titel = Mephisto Mega IV | ||
| Bild = [[Bild:Mega_IV_2.jpg|center|200px]] | |||
| Hersteller = [[Mephisto]] | | Hersteller = [[Mephisto]] | ||
| Markteinführung = [[1989]] | | Markteinführung = [[1989]] | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
| Elo = 1915 | | Elo = 1915 | ||
| BT-2450 = - | | BT-2450 = - | ||
| BT-2630 =- | | BT-2630 = - | ||
| Colditz = - | |||
| Verwandt = [[Mephisto MM IV]] | | Verwandt = [[Mephisto MM IV]] | ||
| Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | | Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
| Maße = 25,5 x 32 x 2,5 cm; Spielfeld = 21,5 x 21,5 cm | | Maße = 25,5 x 32 x 2,5 cm; Spielfeld = 21,5 x 21,5 cm | ||
| Sonstiges = Spielstil veränderbar (Brute Force & vertiefte Suche bei Schach- und Schlagzügen) | | Sonstiges = Spielstil veränderbar (Brute Force & vertiefte Suche bei Schach- und Schlagzügen) | ||
| Infos = | |||
| 30 Sekunden = | |||
| 30 Minuten = | |||
| 60 Sekunden = | |||
| 60 Minuten = | |||
| Turnier = | |||
| Analyse = | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] |
Version vom 9. August 2007, 22:53 Uhr
Mephisto Mega IV | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Mephisto | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Ed Schröder | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6502 | 4,91 MHz | 8 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
{{{Rechentiefe}}} | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 1.200 Varianten | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 2 x 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 398 DM (200 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | {{{Prozessortyp}}} | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA, Netz = HGN 5001 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 25,5 x 32 x 2,5 cm; Spielfeld = 21,5 x 21,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Mephisto MM IV | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstil veränderbar (Brute Force & vertiefte Suche bei Schach- und Schlagzügen) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |