Excalibur Ivan the Terrible
Excalibur Ivan the Terrible (701-E) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1845 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Nelson, Ron | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8 (HD6433216) | 12 MHz | 2 KB | 48 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Löst matt in 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 5-stellige 7-Segment LCD Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Display (keine LEDs), Sprachausgabe | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 149$ | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 6 V / 15 mA (Pluspol innen) oder 4 x AA Batterie | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 30 x 25 x 2,5 cm / Königshöhe 5 cm / Brett 20,5 cm / Feld 2,6 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Excalibur Grandmaster, Excalibur Igor, Excalibur Mirage | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprachausgabe, Sound Effekte, Trainerfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Ivan verfügt über ein Permanent Brain. Die Sprachausgabe umfasst über 500 Sätze und ist englisch. Das Gerät kam nur in den USA und mit englischem Manual auf den Markt. |
Weblinks