Fidelity Sensory Chess Challenger 12
Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Dan und Kathe Spracklen | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6502 | 3 und 4 MHz | 4 KB | 20 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ohne | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ~ 400 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 37 x 37 x 4 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Fidelity Elite A/S Budapest, Elegance | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Genaue Typenbezeichnung Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
durch Module erweiterbar z.B. CB 9 oder CB 16, Druckeranschluss, Remisangebot möglich, enthält überarbeitetes Budapest Programm |