CXG Crown 228
CXG Crown 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | CXG | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1276 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Danielsen, Kaare | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
HD6301V1 (rom C42?) | 7.2 MHz (1.8 MHz internal) | 128 Bytes | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ~250 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 298 DM (150 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1.5V x 4 AA / 9V DC 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 40,6 x 31,2 x 2,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Mephisto Merlin 4K | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |