Conchess Plymate Victoria
Conchess Plymate Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Programmierer | Markteinführung | Elo | |||||||||||||||||||||||||
Conchess | Rathsman, Ulf | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
65C02 | 6 MHz (12,2 MHz Quarz) | 8 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ca. 100 (erweiterbar mit Zusatzmodul) | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 11 + Mattsuchstufe | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Magnetsensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||
Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Die Plymate Victoria Kassette ist nur in sehr geringer Stückzahl verkauft worden. Das Programm wurde bei der 9. WMCCC Portoroz 1989 mit einem TurboKit eingesetzt und ist die letzte kommerzielle Version von Ulf Rathsman. Der Eröffnungsspezialist Sandro Necchi hat das Zusatzmodul Victoria Library Cartridge entwickelt. |