Conchess Princhess H-Kassette
Conchess Princhess H-Kassette | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Conchess | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Rathsman, Ulf | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
65C02 | 4 Mhz | 4 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 11 + Mattsuchstufe | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Magnetsensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||
Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Die H-Kassette ist nicht offiziell in den Handel gekommen. Sie wurde meist zu Testzwecken verwendet in Turnieren und leihweise vergeben an Händler und Journalisten. Anfangs mit dem Princhess-Programm der WM 1984 in Glasgow bestückt, später auch mit dem Plymate-Programm der WM 1985 in Amsterdam. |