Excalibur Alexandra the Great
Excalibur Alexandra the Great | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1662 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Nelson, Ron | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
SPLB32A | 5 MHz
(104 KOhm an ROSC bei 4,5V) |
1216 Byte | 512 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Löst matt in 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3000 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 3-zeilige LCD Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 3-zeilige LCD Anzeige, Sprache | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 90$ | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 3 x AA-Batterien, kein Netz | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 30,8 x 25,7 x 2,8 cm / Königshöhe: 5,1 cm / Brettgröße:20,5 cm / Feldgröße:2,6 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Excalibur Einstein Chess Wizard, Excalibur Deluxe Talking Touch Chess, Excalibur Talking E-Chess, Excalibur Phantom Force, Excalibur Ivan II the Conqueror u.a. | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Es existieren 2 Varianten: Variante 1 - 908 spricht Englisch, Französisch und Deutsch, Variante 2 - 908-R spricht Englisch, Spanisch and Russisch.
Beispielpartie Excalibur Igor - Excalibur Alexandra The Great
|
Weblinks