Millennium The King Exclusive Lasker Edition
Millennium The King Exclusive Lasker Edition | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Programmierer | Markteinführung | Elo | |||||||||||||||||||||||||
Millennium | de Koning, Johan | 2018 | ca. 2500 | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
ARM Cortex-M7
(Atmel ATSAME70N21) |
300 MHz | 384 KB embedded Multi-port SRAM (320 KB Hash) | 2 MB embedded Flash | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
2491 (Stil "Normal") | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 300.000 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD-Display (73 x 39 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | beliebig programmierbar | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Automatische Figurenerkennung | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 81 Feld-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 666,00 Euro | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 32 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz 9V | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 18 x 15 x 5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Millennium The King Element, Tasc R30, Mephisto Montreux, Saitek Risc 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Schachcomputer in limitierter Auflage von nur 150 Stück / Artikel-Nr. M824 / Steuermodul technisch identisch zum Millennium The King Element
Zum Lasker-Jahr 2018 brachte der deutsche Hersteller Millennium in Kooperation mit dem DSB einen Schachcomputer in limitierter Auflage auf den Markt, zum Anlass des 150. Geburtstags des einzigen deutschen Schachweltmeisters. Im Lieferumfang waren ein Sonderheft der Emanuel Lasker Gesellschaft enthalten, dazu das Millennium Exclusive Schachbrett mit Figurenerkennung sowie das "The King Element"-Steuer-Modul mit einer speziellen Editions-Plakette. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos | ||
|
Partiebeispiele