Novag Beryl Plus
Novag Beryl Plus | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
8 MHz | 768 Byte | 4 KB | ||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
15 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 60 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Novag 8210 oder 6 x AA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 25,2 x 31,4 x 2,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Beryl | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Löst bis zu Matt in 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|