Novag Granite
Novag Granite | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prospekt | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Dave Kittinger | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
8 MHz | 768 Byte | 4 KB | ||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
15 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 145 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 7-Segment LCD Display | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 119 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Stecksensorbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Display | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 50 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 4 x AAA oder Novag 8210 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 10,1 x 19 x 7,1 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Beryl, Novag Amethyst Plus | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Handicap Stufen, löst bis zu Matt in 7, Autoplay, Trainingsfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |