Saitek Travel Companion
Erscheinungsbild
| Saitek Travel Companion | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Stecksensorbrett | |||||||||||
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Saitek | ||||||||||
| Markteinführung | 1994 | ||||||||||
| CElo | 750 | ||||||||||
| Programmierer | Van Riet Paap, Eric | ||||||||||
| Einführungspreis | 79 DM (40 €) | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | KS56C220 / 4 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 4 MHz | 288 x 4 Bit | 2 KB | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | - | ||||||||||
| Spielstufen | 64 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Stecksensorbrett / keine LEDs | ||||||||||
| Display | 4-stellige 7-Segment LCD Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | 79 DM (40 €) | ||||||||||
| Stromzufuhr | Batterie = 2 x AAA | ||||||||||
| Maße | 10 x 3,5 x 17,6 cm, Spielfläche 7,2 x 7,2 cm | ||||||||||
| Verwandt | Saitek Aria, Mephisto Beach | ||||||||||
Spielstärke lt. Hersteller: 30 (!!) - 750 (!) ELO | |||||||||||
Mit der vom Hersteller beworbenen Spielstärke und dem kleinsten Stecksensorbrett zieht der Saitek Travel Companion gleich doppelt in die Hall of Fame ein. | |||||||||||

