Millennium ChessGenius Pro Special Edition: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| valign="top" {{Infobox_Bild_Level | Titel = Millennium ChessGenius Pro Special Edition | Bild = center|350px © Alwin Gruber | Hersteller = Millennium | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2021}} | Preis = 199 € | Prozessor = ARM Cortex-M4 (ATSAM4SA16B) | Prozessortyp = 32 Bit | Takt = 120 MHz (12 MHz externer Quarz) | RAM = 160 KB SRAM + 1024 KB F…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Titel = Millennium ChessGenius Pro Special Edition | | Titel = Millennium ChessGenius Pro Special Edition | ||
| Bild = [[File:Millennium_ChessGenius_Pro_Special_Edition_Bild__4.jpeg|center|350px]] | | Bild = [[File:Millennium_ChessGenius_Pro_Special_Edition_Bild__4.jpeg|center|350px]] | ||
Copyright Alwin Gruber | |||
| Hersteller = [[Millennium]] | | Hersteller = [[Millennium]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2021}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2021}} | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|} | |} | ||
== Bilder | == Bilder Copyright Alwin Gruber == | ||
<gallery widths="300" heights="200" mode="packed" > | <gallery widths="300" heights="200" mode="packed" > |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2023, 22:42 Uhr
Millennium ChessGenius Pro Special Edition | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copyright Alwin Gruber |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Millennium | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 2307 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Lang, Richard | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
ARM Cortex-M4 (ATSAM4SA16B) | 120 MHz (12 MHz externer Quarz) | 160 KB SRAM + 1024 KB Flash | 16 KB (Boot) | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
40 Halbzüge | 2291 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | > 57.000 (London) bzw. 100.000 (Modern Book) Eröffnungspositionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | beleuchtetes Schachbrettdisplay | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | keine LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 199 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 32 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 3x AA, Netz = 5V/600 mA, + Pol innen | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 30 x 27,6 cm / Spielfeld = 19,4 x 19,4 cm / Königshöhe 4,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Millennium ChessGenius | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonderausgabe mit Kunstleder-Etui, Figuren aus Filz, Chrome + Schwarzchrom (Optik), Stoffbeutel für Figuren und Netzteil (M811) inklusive | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|
Bilder Copyright Alwin Gruber
Beispielpartien
Video