Millennium ChessGenius Pro Special Edition
Millennium ChessGenius Pro Special Edition | ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright Alwin Gruber | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Programmierer | Markteinführung | Elo | |||||||||||||||||||||||||
Millennium | Lang, Richard | 2021 | 2307 | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
ARM Cortex-M4 (ATSAM4SA16B) | 120 MHz (12 MHz externer Quarz) | 160 KB SRAM + 1024 KB Flash | 16 KB (Boot) | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
40 Halbzüge | 2291 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | > 57.000 (London) bzw. 100.000 (Modern Book) Eröffnungspositionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | beleuchtetes Schachbrettdisplay | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | keine LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 199 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 32 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 3x AA, Netz = 5V/600 mA, + Pol innen | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 30 x 27,6 cm / Spielfeld = 19,4 x 19,4 cm / Königshöhe 4,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Millennium ChessGenius | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonderausgabe mit Kunstleder-Etui, Figuren aus Filz, Chrome + Schwarzchrom (Optik), Stoffbeutel für Figuren und Netzteil (M811) inklusive | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|
Bilder Copyright Alwin Gruber
Beispielpartien
Video