13. Oldie Turnier 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde geleert. Markierung: Geleert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TOCright}} | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Bild:Paradeismühle.jpg|left|350px|thumb|Hotel Paradeismühle]] | |||
|} | |||
Das '''13. Oldie Turnier''' wurde vom '''10. bis 12. April 2015''' in [http://de.wikipedia.org/wiki/Klingenberg_am_Main Klingenberg am Main] im [http://www.paradeismuehle.de Hotel Paradeismühle] ausgetragen. | |||
* Ausrichter: '''Steffen Scholz''' | |||
* Spielleiter: '''Gruppe A: Rüdiger Patommel; Gruppe B: Robert Weck''' | |||
* Gruppe A: '''Elo Grenze U2200''' (lt. [[Wiki-Elo-Liste]]) - 12 Geräte im Schweizer System mit 7 Runden | |||
* Gruppe B: '''Elo Grenze U1764''' - 9 Geräte im Rundenturnier | |||
==<br/> Teilnehmer Gruppe A == | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="float:left; clear:left; width:610px; margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #aaaaaa; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show" | |||
|- | |||
|width="200px" style="background:#D8E8FF;" |'''Teilnehmer''' | |||
|width="250px" style="background:#D8E8FF;" |'''Gerät''' | |||
|width="80px" style="background:#D8E8FF;" |'''Elo''' | |||
|---- | |||
|style="background:#D8E8FF;" | '''Steffen''' | |||
| [[Fidelity Elite Avant Garde Version 10]] | |||
| 2164 | |||
|---- | |||
|style="background:#D8E8FF;" | '''Markus''' - ''mapi'' | |||
| [[Novag Diamond]] | |||
| 2148 | |||
|---- | |||
|style="background:#D8E8FF;" | '''Thomas''' - ''Thomas J'' | |||
| [[Mephisto Lyon 68020]] | |||
| 2167 | |||
|---- | |||
|style="background:#D8E8FF;" | '''Heiko''' - ''messeturm'' | |||
| [[Fidelity Elite Premiere|Fidelity Elite Premiere Vancouver]] | |||
| 2178 | |||
|---- | |||
|style="background:#D8E8FF;" | '''Carsten''' - ''DarkStar'' | |||
| [[Saitek GK 2000]] | |||
| 1973 | |||
|---- | |||
|style="background:#D8E8FF;" | '''Rüdiger/Manfred''' - ''pato4sen/-'' | |||
| [[Pewatronic Master Chess]] | |||
| 2199 | |||
|---- | |||
|style="background:#D8E8FF;" | '''Dirk''' - ''Supergrobi'' | |||
| [[Novag Star Sapphire]] | |||
| 2180 | |||
|---- | |||
|style="background:#D8E8FF;" | '''Bernhard''' - ''rodel'' | |||
| [[Fidelity Designer 2325 Master]] | |||
| 2129 | |||
|---- | |||
|style="background:#D8E8FF;" | '''Udo''' - ''Mickihamster'' | |||
| [[Mephisto Berlin 68000]] | |||
| 2182 | |||
|---- | |||
|style="background:#D8E8FF;" | '''Gerhard''' - ''aeromotor'' | |||
| [[Mephisto Portorose 68020]] | |||
| 2149 | |||
|---- | |||
|style="background:#D8E8FF;" | '''Henk/Ruud''' - ''kiteman/PhoenixCS'' | |||
| [[Mephisto TM Almeria|Mephisto TM Almeria 68020 20 MHz]] | |||
| 2160 | |||
|---- | |||
|style="background:#D8E8FF;" | '''Walter''' - ''Walter'' | |||
| [[Mephisto MM V|Mephisto MM V 10 MHz]] | |||
| 2094 | |||
|} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
<br> | |||
== Runden == | |||
=== Runde 1 === | |||
{| class="prettytable" float:left; width:645px; font-size:95%" | |||
|- | |||
! style="width:250px;" | | |||
! style="width:15px;" | | |||
! style="width:250px;" | | |||
! style="width:40px;" | | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Mephisto TM Almeria|Mephisto TM Almeria 68020 20 MHz]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Pewatronic Master Chess]] | |||
| align="center" | 1 : 0 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Mephisto Berlin 68000]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Mephisto Portorose 68020]] | |||
| align="center" | 1 : 0 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Novag Diamond]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Novag Star Sapphire]] | |||
| align="center" | 0 : 1 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Fidelity Elite Premiere|Fidelity Elite Premiere Vancouver]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Fidelity Designer 2325 Master]] | |||
| align="center" | 0 : 1 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Mephisto MM V|Mephisto MM V 10 MHz]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Mephisto Lyon 68020]] | |||
| align="center" | ½ : ½ | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Fidelity Elite Avant Garde Version 10]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Saitek GK 2000]] | |||
| align="center" | 1 : 0 | |||
|} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
<pgn> | |||
[Event "13. Oldie Turnier Gruppe A"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2015.04.11"] | |||
[Round "1.1"] | |||
[White "Mephisto TM Almeria 68020 20 M"] | |||
[Black "Pewatronic Master Chess"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "D64"] | |||
[WhiteElo "2160"] | |||
[BlackElo "2199"] | |||
[PlyCount "129"] | |||
[EventDate "2015.??.??"] | |||
[EventRounds "7"] | |||
1. Nf3 d5 2. d4 e6 3. c4 Nf6 4. Bg5 Be7 5. Nc3 O-O 6. e3 Nbd7 7. Rc1 c6 8. Qc2 | |||
b6 9. Bd3 Bb7 10. Bf4 dxc4 11. Bxc4 c5 12. Rd1 cxd4 13. Rxd4 Qe8 14. e4 Bc5 15. | |||
Rd2 Bb4 16. Bb5 a6 17. Bxd7 Nxd7 18. Bd6 Bxd6 19. Rxd6 Qe7 20. Qd2 Nc5 21. Ng5 | |||
Rad8 22. e5 Bxg2 23. Rg1 Bb7 24. b4 Nd7 25. Qd3 g6 26. Qh3 h5 27. f4 Kh8 28. | |||
Qd3 Rg8 29. a3 b5 30. Kf2 Bc8 31. Rd1 Nxe5 32. Qd4 Rxd6 33. Qxe5+ f6 34. Qxd6 | |||
Qa7+ 35. Ke2 fxg5 36. fxg5 Qg7 37. Ne4 Rf8 38. Nf6 e5 39. Qxe5 Bg4+ 40. Nxg4 | |||
hxg4 41. Qxg7+ Kxg7 42. Rd7+ Rf7 43. Rxf7+ Kxf7 44. Ke3 g3 45. hxg3 Ke6 46. Ke4 | |||
Kd6 47. Kd4 Kd7 48. Kc5 Kc7 49. g4 Kb7 50. Kd5 Kb6 51. Ke5 Kc7 52. Kf6 Kd6 53. | |||
Kxg6 Kd5 54. Kf5 Kc4 55. g6 Kb3 56. g7 Kxa3 57. g8=Q Kxb4 58. g5 a5 59. g6 Kc3 | |||
60. g7 b4 61. Qd5 b3 62. g8=Q a4 63. Qc4+ Kd2 64. Qg2+ Ke3 65. Qc3# 1-0 | |||
[Event "13. Oldie Turnier Gruppe A"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2015.04.11"] | |||
[Round "1.2"] | |||
[White "Mephisto Berlin 68000"] | |||
[Black "Mephisto Portorose 68020"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "B18"] | |||
[WhiteElo "2182"] | |||
[BlackElo "2149"] | |||
[PlyCount "155"] | |||
[EventDate "2015.??.??"] | |||
[EventRounds "7"] | |||
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. Bc4 e6 7. h4 h6 8. h5 | |||
Bh7 9. Bf4 Nf6 10. N1e2 Bd6 11. O-O O-O 12. c3 Qc7 13. Bxd6 Qxd6 14. Qd2 c5 15. | |||
Qe3 cxd4 16. Nxd4 Rc8 17. Bb3 Nc6 18. Rad1 Qb8 19. Nb5 Na5 20. Nd6 Rc6 21. Qd2 | |||
Nxb3 22. axb3 Qc7 23. Nb5 Qb6 24. Nd4 Rc5 25. Qe3 Nxh5 26. Rfe1 Nxg3 27. Qxg3 | |||
Rg5 28. Qf4 Re8 29. Nf3 Rf5 30. Qa4 Rc8 31. Qd7 Rf8 32. b4 a6 33. Rd6 Qa7 34. | |||
Qe7 Bg6 35. Rd7 Bh5 36. Rxe6 Qa8 37. Red6 Rb8 38. Qe4 Rb5 39. Re7 b6 40. Qxa8 | |||
Rxa8 41. Nd4 Kf8 42. Re3 Rg5 43. Rxb6 Bg6 44. Rd6 Rg4 45. f3 Rg5 46. Re1 Kg8 | |||
47. Kf2 h5 48. Nc6 Kf8 49. Re7 f6 50. Ra7 Rxa7 51. Nxa7 Bf7 52. Rxa6 Rd5 53. | |||
Nc6 Rd2+ 54. Kg3 Rxb2 55. Ra8+ Be8 56. Nd4 g5 57. Nf5 h4+ 58. Kh3 Re2 59. Nd6 | |||
f5 60. Nxe8 Rxe8 61. Rxe8+ Kxe8 62. f4 gxf4 63. Kxh4 Ke7 64. Kg5 f3 65. gxf3 f4 | |||
66. Kxf4 Ke6 67. Ke4 Kd6 68. f4 Ke6 69. f5+ Ke7 70. Kd5 Kf6 71. b5 Ke7 72. b6 | |||
Kd8 73. c4 Kd7 74. f6 Kd8 75. c5 Ke8 76. Ke6 Kf8 77. b7 Kg8 78. b8=Q+ 1-0 | |||
[Event "13. Oldie Turnier Gruppe A"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2015.04.11"] | |||
[Round "1.3"] | |||
[White "Novag Diamond"] | |||
[Black "Novag Star Sapphire"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C82"] | |||
[WhiteElo "2148"] | |||
[BlackElo "2180"] | |||
[PlyCount "192"] | |||
[EventDate "2015.??.??"] | |||
[EventRounds "7"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. dxe5 | |||
Be6 9. c3 Bc5 10. Nbd2 O-O 11. Bc2 Nxf2 12. Rxf2 f6 13. exf6 Bxf2+ 14. Kxf2 | |||
Qxf6 15. Nf1 Ne5 16. Be3 Rae8 17. Bc5 Rf7 18. N1d2 Bf5 19. Kg1 Nxf3+ 20. Nxf3 | |||
Be4 21. Bd3 Bxf3 22. gxf3 Qxf3 23. Qxf3 Rxf3 24. Rd1 c6 25. Kg2 Rf4 26. Kg3 g5 | |||
27. Bd6 Re3+ 28. Kg2 Rff3 29. Bf1 g4 30. Bc5 Re8 31. Rd2 h5 32. Be2 Rh3 33. Bd1 | |||
Kg7 34. Bb6 Re4 35. Rf2 Re1 36. Bc2 h4 37. Bd4+ Kh6 38. a4 bxa4 39. Rf6+ Kg5 | |||
40. Rf5+ Kh6 41. Bxa4 Re2+ 42. Rf2 Rxh2+ 43. Kxh2 g3+ 44. Kg1 gxf2+ 45. Bxf2 h3 | |||
46. Bc5 Rxb2 47. Bxc6 Rc2 48. Bd4 a5 49. Kh1 Kg5 50. Bxd5 a4 51. Be4 Re2 52. | |||
Bd3 Re1+ 53. Kh2 a3 54. Bb5 a2 55. c4 a1=B 56. Bc5 Re5 57. Bb6 Kg4 58. Bd7+ Kf3 | |||
59. Bxh3 Rh5 60. Bc7 Rc5 61. Bd6 Rxc4 62. Bg2+ Kf2 63. Bg3+ Ke3 64. Kh3 Bc3 65. | |||
Bd6 Rc8 66. Bb7 Rd8 67. Be7 Rg8 68. Bc5+ Kf4 69. Bb6 Rg3+ 70. Kh2 Rg5 71. Bf2 | |||
Rb5 72. Bg3+ Kg4 73. Be4 Be5 74. Bxe5 Rxe5 75. Bd3 Kf3 76. Bg6 Kf4 77. Kh3 Re3+ | |||
78. Kh4 Rg3 79. Bh7 Rg7 80. Bd3 Rd7 81. Bg6 Rd8 82. Bh7 Rh8 83. Kh5 Rxh7+ 84. | |||
Kg6 Rh4 85. Kf6 Rh6+ 86. Ke7 Kf5 87. Kd7 Re6 88. Kc7 Kf6 89. Kd7 Kf7 90. Kc7 | |||
Ke7 91. Kc8 Kd6 92. Kb7 Kd7 93. Kb8 Rb6+ 94. Ka8 Kc8 95. Ka7 Kc7 96. Ka8 Ra6# | |||
0-1 | |||
[Event "13. Oldie Turnier Gruppe A"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2015.04.11"] | |||
[Round "1.4"] | |||
[White "Fidelity Elite Premiere Vancou"] | |||
[Black "Fidelity Designer 2325 Master"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "B95"] | |||
[WhiteElo "2178"] | |||
[BlackElo "2129"] | |||
[PlyCount "108"] | |||
[EventDate "2015.??.??"] | |||
[EventRounds "7"] | |||
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e6 6. Be2 a6 7. O-O Qc7 8. Bg5 | |||
Be7 9. Qd2 O-O 10. a4 b6 11. Rfd1 Bb7 12. Qe3 Nbd7 13. Nb3 Ne5 14. Qd4 Rad8 15. | |||
Be3 Ned7 16. f3 d5 17. exd5 Nxd5 18. Nxd5 Bxd5 19. c4 Bc6 20. Bf4 e5 21. Bg3 | |||
Bxa4 22. Qe3 Qc6 23. Rd2 Bxb3 24. Qxb3 Nc5 25. Qc2 Rxd2 26. Qxd2 Nb3 27. Qd1 | |||
Nxa1 28. Qxa1 a5 29. b3 f6 30. Bd3 Bc5+ 31. Kh1 Rd8 32. Be4 Qd7 33. Bd5+ Kh8 | |||
34. Qb1 b5 35. f4 bxc4 36. bxc4 exf4 37. Bxf4 a4 38. h3 a3 39. Qc2 Re8 40. Kh2 | |||
Qe7 41. Bg3 Qe3 42. h4 Qe2 43. Qa4 f5 44. Bc6 Rf8 45. Bf3 Qf1 46. Bf4 Qg1+ 47. | |||
Kh3 Qh1+ 48. Kg3 Bg1 49. Bd5 Bh2+ 50. Kf2 Qg1+ 51. Ke2 Bxf4 52. g3 a2 53. gxf4 | |||
a1=Q 54. Qxa1 Qxa1 0-1 | |||
[Event "13. Oldie Turnier Gruppe A"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2015.04.11"] | |||
[Round "1.5"] | |||
[White "Mephisto MM V 10 MHz"] | |||
[Black "Mephisto Lyon 68020"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "B09"] | |||
[WhiteElo "2094"] | |||
[BlackElo "2167"] | |||
[PlyCount "59"] | |||
[EventDate "2015.??.??"] | |||
[EventRounds "7"] | |||
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. f4 Bg7 5. Nf3 O-O 6. Bd3 Nc6 7. O-O Bg4 8. e5 | |||
dxe5 9. dxe5 Nd5 10. h3 Nxc3 11. bxc3 Bf5 12. Be3 Qd7 13. Qe2 Rad8 14. Rad1 Qe6 | |||
15. Bc4 Qc8 16. Nd4 Nxd4 17. cxd4 c5 18. dxc5 Qc6 19. Rfe1 Bh6 20. Rxd8 Rxd8 | |||
21. Rd1 Rxd1+ 22. Qxd1 Bxf4 23. Qd8+ Kg7 24. Bd4 Be6 25. Qxe7 Qe4 26. Qf6+ Kg8 | |||
27. Qd8+ Kg7 28. Qf6+ Kg8 29. Qd8+ Kg7 30. Qf6+ 1/2-1/2 | |||
[Event "13. Oldie Turnier Gruppe A"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2015.04.11"] | |||
[Round "1.6"] | |||
[White "Fidelity Elite V10"] | |||
[Black "Saitek GK 2000"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A43"] | |||
[WhiteElo "2164"] | |||
[BlackElo "1973"] | |||
[PlyCount "88"] | |||
[EventDate "2015.??.??"] | |||
[EventRounds "7"] | |||
1. d4 c5 2. d5 g6 3. e4 Bg7 4. Nc3 Bxc3+ 5. bxc3 d6 6. Bb5+ Bd7 7. Rb1 Bxb5 | |||
8. Rxb5 Nf6 9. Rxb7 Qc8 10. Rb1 Nxe4 11. Ne2 Nd7 12. O-O Qa6 13. a3 Ne5 14. | |||
f4 Nc4 15. Qd3 Nf6 16. f5 Nd7 17. Rb3 Nde5 18. Qe4 O-O 19. Ng3 Rfe8 20. | |||
fxg6 hxg6 21. Kh1 Rab8 22. Bf4 Rb6 23. Rxb6 axb6 24. Bxe5 Nxe5 25. a4 Qc4 | |||
26. Qxc4 Nxc4 27. Re1 e5 28. dxe6 Kxf7 29. Rf1+ Kxe6 30. Rf6+ Ke4 31. Rxg6+ | |||
Nb2 32. h4+ Ke2 33. c4+ Ke1 34. Rg4 Nd1 35. Re4+ Rxe4 36. Nxe4 Ne3 37. g4 | |||
Nxg4 38. d5 Ne5 39. h5 b5 40. Nc3 Nf7 41. h6 b4 42. Ne2 c4 43. c3 Kf2 44. | |||
Ng3 1-0 | |||
</pgn> | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
<br /> | |||
=== Runde 2 === | |||
{| class="prettytable" float:left; width:645px; font-size:95%" | |||
|- | |||
! style="width:250px;" | | |||
! style="width:15px;" | | |||
! style="width:250px;" | | |||
! style="width:40px;" | | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Fidelity Designer 2325 Master]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Mephisto Berlin 68000]] | |||
| align="center" | 0 : 1 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Novag Star Sapphire]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Fidelity Elite Avant Garde Version 10]] | |||
| align="center" | 1 : 0 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Mephisto Lyon 68020]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Mephisto TM Almeria|Mephisto TM Almeria 68020 20 MHz]] | |||
| align="center" | 0 : 1 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Pewatronic Master Chess]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Mephisto MM V|Mephisto MM V 10 MHz]] | |||
| align="center" | 1 : 0 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Saitek GK 2000]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Fidelity Elite Premiere|Fidelity Elite Premiere Vancouver]] | |||
| align="center" | 0 : 1 | |||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |||
| [[Mephisto Portorose 68020]] | |||
| align="center" | - | |||
| [[Novag Diamond]] | |||
| align="center" | ½ : ½ | |||
|} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
<pgn> | |||
[Event "13. Oldie Turnier Gruppe A"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2015.04.11"] | |||
[Round "2.1"] | |||
[White "Fidelity Designer 2325 Master"] | |||
[Black "Mephisto Berlin 68000"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "B08"] | |||
[WhiteElo "2129"] | |||
[BlackElo "2182"] | |||
[PlyCount "122"] | |||
[EventDate "2015.??.??"] | |||
[EventRounds "7"] | |||
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Nf3 Bg7 5. Be2 O-O 6. O-O Bg4 7. h3 Bxf3 8. | |||
Bxf3 Nc6 9. e5 Nd7 10. exd6 cxd6 11. Be3 Qa5 12. Nd5 e6 13. Nf4 d5 14. c3 b5 | |||
15. a4 Qb6 16. axb5 Qxb5 17. Qa4 Rab8 18. Qxb5 Rxb5 19. Nd3 Rc8 20. Bf4 Nb6 21. | |||
Rfb1 Nc4 22. b3 N4a5 23. Bd1 Ne7 24. Bd2 Nac6 25. Be2 Ra5 26. Nc5 Rxa1 27. Rxa1 | |||
Nxd4 28. cxd4 Bxd4 29. Rxa7 Bxc5 30. Rd7 Nf5 31. b4 Bd4 32. Bd3 Ra8 33. Bxf5 | |||
gxf5 34. Bh6 Rb8 35. g3 Bc3 36. Kg2 Bxb4 37. Kf3 Bc3 38. Kg2 Bf6 39. Kf3 Rb3+ | |||
40. Ke2 Rb2+ 41. Kf3 Rb8 42. Kg2 d4 43. Kf1 e5 44. g4 fxg4 45. hxg4 e4 46. g5 | |||
Rd8 47. Rb7 Bh8 48. Ke2 d3+ 49. Kd1 f5 50. gxf6 Bxf6 51. Kd2 Rd4 52. Rb6 Kf7 | |||
53. Kd1 Ra4 54. Bc1 h5 55. Rb7+ Kg6 56. Rb6 Ra1 57. Rc6 Kf5 58. Rc5+ Kg4 59. | |||
Rb5 h4 60. f3+ exf3 61. Rb4+ Kg3 0-1 | |||
[Event "13. Oldie Turnier Gruppe A"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2015.04.11"] | |||
[Round "2.2"] | |||
[White "Novag Star Sapphire"] | |||
[Black "Fidelity Elite V10"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A41"] | |||
[WhiteElo "2180"] | |||
[BlackElo "2164"] | |||
[PlyCount "93"] | |||
[EventDate "2015.??.??"] | |||
[EventRounds "7"] | |||
1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 d6 4. d4 Bg4 5. d5 Nce7 6. e4 Ng6 7. h3 Bd7 8. h4 f5 | |||
9. Qb3 fxe4 10. Nxe4 Qc8 11. h5 N6e7 12. Bg5 Nf5 13. O-O-O h6 14. Bh4 Nxh4 15. | |||
Nxh4 Bg4 16. f3 Bxh5 17. g4 Bf7 18. Nf5 g6 19. Qb5+ Kd8 20. Ne3 Be8 21. Qa5 Qd7 | |||
22. Qc3 Kc8 23. c5 dxc5 24. f4 Qf7 25. Qxe5 Ba4 26. Re1 Rh7 27. Bc4 Bg7 28. | |||
Qe6+ Qxe6 29. dxe6 Bd4 30. Nd5 Bc6 31. Rd1 Ne7 32. Rxh6 Rxh6 33. Nxe7+ Kb8 34. | |||
Nxc5 Be3+ 35. Kb1 a5 36. Nxc6+ bxc6 37. Rd8+ Ka7 38. e7 Rh8 39. Ne6 Bxf4 40. | |||
Rxa8+ Kxa8 41. Nxf4 g5 42. Ne6 Ka7 43. Nf8 Rh1+ 44. Kc2 Re1 45. Be6 Re2+ 46. | |||
Kc3 Re3+ 47. Kd4 1-0 | |||
[Event "13. Oldie Turnier Gruppe A"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2015.04.11"] | |||
[Round "2.3"] | |||
[White "Mephisto Lyon 68020"] | |||
[Black "Mephisto TM Almeria 68020 20 M"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D02"] | |||
[WhiteElo "2167"] | |||
[BlackElo "2160"] | |||
[PlyCount "179"] | |||
[EventDate "2015.??.??"] | |||
[EventRounds "7"] | |||
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. Bf4 c6 4. e3 Qb6 5. b3 c5 6. Bd3 Nc6 7. c3 Bg4 8. O-O | |||
O-O-O 9. h3 Bh5 10. Nbd2 e6 11. Qc2 Bd6 12. Bxd6 Rxd6 13. a3 Bg6 14. Bxg6 hxg6 | |||
15. c4 Rdd8 16. cxd5 Rxd5 17. Rfc1 cxd4 18. Nxd4 Kb8 19. Nxc6+ Qxc6 20. Qxc6 | |||
bxc6 21. Nf3 Kb7 22. Rc4 Rhd8 23. Kf1 Rd1+ 24. Rxd1 Rxd1+ 25. Ke2 Rb1 26. Nd4 | |||
Rb2+ 27. Rc2 Rxc2+ 28. Nxc2 Kb6 29. f4 a5 30. Kd3 a4 31. b4 Nd5 32. Kc4 Nf6 33. | |||
h4 Ne4 34. Kd4 Nd6 35. e4 Nb5+ 36. Kd3 c5 37. bxc5+ Kxc5 38. g4 Nd6 39. e5 Nb5 | |||
40. g5 Nc7 41. Ne3 Nd5 42. Nxd5 Kxd5 43. Ke3 Kc4 44. f5 Kd5 45. f6 gxf6 46. | |||
exf6 Ke5 47. Kd3 Kf4 48. Kc4 Kg4 49. Kb4 Kxh4 50. Kxa4 Kxg5 51. Kb5 Kxf6 52. a4 | |||
Ke7 53. Kc6 g5 54. a5 g4 55. a6 g3 56. a7 g2 57. a8=Q g1=Q 58. Qa3+ Kf6 59. | |||
Qf3+ Kg7 60. Qe4 Qc1+ 61. Kd7 Qg5 62. Qd4+ e5 63. Qe4 Qf6 64. Qg2+ Qg6 65. Qb7 | |||
Qe6+ 66. Kd8 e4 67. Qb5 Qd6+ 68. Ke8 Kg6 69. Qb2 Qc6+ 70. Ke7 Qe6+ 71. Kf8 Qc8+ | |||
72. Ke7 Qc7+ 73. Ke8 f5 74. Qd2 Qe5+ 75. Kd7 f4 76. Qg2+ Kf6 77. Kc6 e3 78. Qh1 | |||
Kf5 79. Qh5+ Ke4 80. Qh7+ Qf5 81. Qh1+ f3 82. Qb1+ Kf4 83. Qb8+ Qe5 84. Qf8+ | |||
Kg3 85. Qg8+ Kf2 86. Qc4 e2 87. Qh4+ Kg2 88. Qg4+ Qg3 89. Qe4 e1=Q 90. Qd5 0-1 | |||
[Event "13. Oldie Turnier Gruppe A"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2015.04.11"] | |||
[Round "2.4"] | |||
[White "Pewatronic Master Chess"] | |||
[Black "Mephisto MM V 10 MHz"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A28"] | |||
[WhiteElo "2199"] | |||
[BlackElo "2094"] | |||
[PlyCount "101"] | |||
[EventDate "2015.??.??"] | |||
[EventRounds "7"] | |||
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. e3 Bb4 5. Qc2 Bxc3 6. Qxc3 Qe7 7. a3 a5 8. | |||
Be2 d5 9. cxd5 Nxd5 10. Qb3 Nb6 11. Bb5 Bd7 12. O-O e4 13. Ne1 a4 14. Qc3 Qg5 | |||
15. Be2 O-O 16. d3 f5 17. b4 axb3 18. Qxb3+ Kh8 19. Bb2 Qe7 20. Rd1 Na5 21. Qb4 | |||
Qxb4 22. axb4 Nc6 23. dxe4 Ra2 24. Rd2 Nxb4 25. Nd3 Nxd3 26. Bxd3 Kg8 27. Rc1 | |||
c6 28. Bb1 Ra4 29. Bc2 Rxe4 30. Bxe4 fxe4 31. Rd4 Nd5 32. Rxe4 Ra8 33. Ra1 | |||
Rxa1+ 34. Bxa1 Kf7 35. Ra4 c5 36. Ra5 b5 37. Ra7 Ke6 38. Bxg7 b4 39. Bf8 c4 40. | |||
e4 Ne7 41. Rc7 c3 42. f4 Kd6 43. Rc4 Be6 44. Rd4+ Kc6 45. Rd1 Ng6 46. Bxb4 Nxf4 | |||
47. Bxc3 Bg4 48. Ra1 Ne2+ 49. Kf2 Nxc3 50. Rc1 Kc5 51. Rxc3+ {Schwarz gibt auf} | |||
1-0 | |||
[Event "13. Oldie Turnier Gruppe A"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2015.04.11"] | |||
[Round "2.5"] | |||
[White "Saitek GK 2000 "] | |||
[Black "Fidelity Elite Premiere Vancou"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "B12"] | |||
[WhiteElo "1973"] | |||
[BlackElo "2178"] | |||
[PlyCount "68"] | |||
[EventDate "2015.??.??"] | |||
[EventRounds "7"] | |||
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Ne2 e6 5. Ng3 Bg6 6. h4 h6 7. h5 Bh7 8. Bd3 Bxd3 | |||
9. Qxd3 Qb6 10. O-O c5 11. c3 Nc6 12. Rd1 Rc8 13. Na3 c4 14. Qe2 Bxa3 15. bxa3 | |||
Nge7 16. Re1 Qa5 17. Qd2 O-O 18. Bb2 f6 19. exf6 Rxf6 20. Re2 Qc7 21. Rae1 Nf5 | |||
22. Nxf5 Rxf5 23. Rxe6 Rxh5 24. g3 Qf7 25. R1e3 Qf5 26. Qe1 Qh3 27. Re8+ Kh7 | |||
28. Qb1+ g6 29. R3e7+ Nxe7 30. Rxe7+ Kh8 31. Qe4 dxe4 32. Re8+ Rxe8 33. f4 exf3 | |||
34. Kf2 Qg2# 0-1 | |||
[Event "13. Oldie Turnier Gruppe A"] | |||
[Site "Klingenberg am Main"] | |||
[Date "2015.04.11"] | |||
[Round "2.6"] | |||
[White "Mephisto Portorose 68020"] | |||
