Fidelity Chess Challenger Voice: Unterschied zwischen den Versionen
'hard (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {| valign="top" | ||
{{Infobox_Bild_Level | |||
| Titel = Fidelity Chess Challenger Voice | |||
| Bild = [[Bild:Fidelity CC Voice.jpg|center|350px]] | |||
| Hersteller = [[Fidelity]] | |||
| Markteinführung = [[1979]] | |||
| Preis = 1.000 DM | |||
| Prozessor = [[Z80]] | |||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | |||
| Takt = 4 MHz | |||
| RAM = 1 KB | |||
| ROM = 8 KB | |||
| Bibliothek = ~500 Positionen | |||
| Programmierer = [[Ron Nelson]] | |||
| Elo = 1359 | |||
| BT-2450 = | |||
| BT-2630 = | |||
| Colditz = | |||
| Rechentiefe = ? [[Halbzüge]] | |||
| Verwandt = [[Fidelity CC Sensory Voice]] | |||
| Zugeingabe = [[Tastatur]] | |||
| Zugausgabe = LED Anzeige, Sprache | |||
| Display = 4-stellige 7-Segment | |||
| Stromversorgung = Netz | |||
| Spielstufen = 10 | |||
| Maße = 33 x 21 x 3 cm | |||
| Sonstiges = Der erste [[Schachcomputer]] mit Sprachausgabe | |||
| 30 Sekunden = CL 3 | |||
| 30 Minuten = - | |||
| 60 Sekunden = CL 4 | |||
| 60 Minuten = - | |||
| Turnier = CL 6 | |||
| Analyse = CL H | |||
| Infos = | |||
}} | |||
|} | |||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] |
Version vom 3. August 2010, 20:44 Uhr
Fidelity Chess Challenger Voice | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1359 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Ron Nelson | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Z80 | 4 MHz | 1 KB | 8 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
? Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ~500 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Tastatur | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | LED Anzeige, Sprache | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 1.000 DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 33 x 21 x 3 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Fidelity CC Sensory Voice | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Der erste Schachcomputer mit Sprachausgabe | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |