Fidelity Chess Challenger Voice: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Turnier = CL 6 | | Turnier = CL 6 | ||
| Analyse = CL H | | Analyse = CL H | ||
| Infos = | | Infos = <br /> | ||
* Sprachausgabe des [[Fidelity Chess Challenger Voice Advanced]] | |||
<html><object width="480" height="385"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/vvYvCaAN3Jg&hl=de_DE&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/vvYvCaAN3Jg&hl=de_DE&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></html> | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] |
Version vom 3. August 2010, 20:50 Uhr
Fidelity Chess Challenger Voice | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1359 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Ron Nelson | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Z80 | 4 MHz | 1 KB | 8 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
? Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ~500 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Tastatur | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | LED Anzeige, Sprache | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 1.000 DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 33 x 21 x 3 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Fidelity CC Sensory Voice | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Der erste Schachcomputer mit Sprachausgabe | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|