Mephisto Master Chess: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Mephisto Master Chess | | Titel = Mephisto Master Chess | ||
| Bild = [[Bild:Mephisto_Master_Chess.JPG|center| | | Bild = [[Bild:Mephisto_Master_Chess.JPG|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Saitek]] | | Hersteller = [[Saitek]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2004}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2004}} |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2021, 23:16 Uhr
Mephisto Master Chess | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Saitek | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 2163 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Morsch, Frans | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
SH7034 | 20 MHz | 4 KB | 64 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
23 Halbzüge | 2126 | 2156 | ||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 50.000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 48-Segment LCD | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | Normalspiel-, Turnierspiel-, Blitz-, Rechentiefe-, Mattsuch- und Fernschachstufe, insgesamt 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 48-Segment LCD, 16 Feldrand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 200€ | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 32 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 6x AA-Zellen, Netz = 9 V / 300 mA z. B. HGN 5009 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 34 x 26 x 2,4 cm, Brettgröße: 19,5 cm, Feldgröße: 2,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Mephisto Milano Pro, Pewatronic Master Chess | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Lehrfunktion, Stellungsbewertung, Zugvorschläge, Handicapstufen, Partiespeicher | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Bis auf eine etwas modernere Optik identisch mit Mephisto Milano Pro, hier finden sich auch weitere Infos. Leider hat der Master Chess u. a. auch den PS:2-Bug vom Mephisto Milano Pro übernommen, heißt er stellt sich bei Spielbeginn (und sogar bei Wechsel des Levels) automatisch auf den PowerSave-Modus 2 ein und spielt so nur mit reduzierter Spielstärke.
Einstellung PS:0 = volle Power |