Schneider MK 7: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Schneider MK 7 | | Titel = Schneider MK 7 | ||
| Bild = [[Bild:SchneiderMK1p01.jpg|center| | | Bild = [[Bild:SchneiderMK1p01.jpg|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Schneider]] | | Hersteller = [[Schneider]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1985}} nach Chipangabe | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1985}} nach Chipangabe | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| RAM = | | RAM = | ||
| ROM = | | ROM = | ||
| Bibliothek = | | Bibliothek = | ||
| Programmierer = [[Taylor, Mark]] | | Programmierer = [[Taylor, Mark]] & [[Levy, David]] | ||
| Elo = | | Elo = | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = | ||
| BT-2630 = | | BT-2630 = | ||
| Colditz = | | Colditz = | ||
| Rechentiefe = | | Rechentiefe = | ||
| Verwandt = [[CXG Portachess II]], [[CXG Sensor Computachess]] | | Verwandt = [[CXG Portachess II]], [[CXG Sensor Computachess]] | ||
| Zugeingabe = [[Stecksensorbrett]] | | Zugeingabe = [[Stecksensorbrett]] |
Version vom 24. Juli 2021, 20:56 Uhr
Schneider MK 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Schneider | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1985 nach Chipangabe | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Taylor, Mark & Levy, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
HD44801 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | kein | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 16 (evtl. nur 8 da jeder 2. Spielstufe ein Brummton folgt) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Stecksensorbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | ||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie 9V Block; Netz 9V DC | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | (BxTxH): 19 x 10,5 x 4 (incl. Deckel) cm; Spielfeld = 8 x 8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | CXG Portachess II, CXG Sensor Computachess | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Ablagefach seitlich für Steckfiguren | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |