Fidelity Chess Challenger Voice
Fidelity Chess Challenger Voice | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1359 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Ron Nelson | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Z80 | 4 MHz | 1 KB | 8 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
? Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ~500 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Tastatur | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | LED Anzeige, Sprache | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 1.000 DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 33 x 21 x 3 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Fidelity CC Sensory Voice | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Der erste Schachcomputer mit Sprachausgabe | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|