Fidelity Elite Avant Garde Version 6
Fidelity Elite Avant Garde Version 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 2123 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Spracklen, Dan & Kathe | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
68020 | 20 MHz | 64 KB + 512 KB für Hash Tables | 128 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
28 Halbzüge | 2070 | 2065 | ||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 64.000 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige (LED) | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Magnetsensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 64 Feld-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 5495 DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 32 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 9V~ / 1,1 A | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 45,5 x 48,5 x 4 cm / Spielfeld 36 cm / Königshöhe 8,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Fidelity Designer 2325 Master, Fidelity Excel Mach IV | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Mach IV Programm und Technik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|
Version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 |
Model | 6114-1 | 6114-2 | 6114-3 | 6114-4 | 6114-5 | 6117-6 | 6117-7 | 6117-8 | 6117-9 | 6117-10 | 6117-11 |
RAM (Hash Tables) | 128K | 128K | 512K | 1024K | 192K | 512K | 1024K | 640K | 1024K | 1024K | 2048K |
Hash Table Stellungen | 16.000 | 16.000 | 64.000 | 128.000 | 24.000 | 64.000 | 128.000 | 80.000 | 128.000 | 128.000 | 256.000 |
Programmgröße | 128K | 128K | 128K | 128K | 128K | 128K | 128K | 128K | 128K | 1024K | 1024K |
Takt (MHz) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 32 | 25 | 66 / 72 |
Prozessor | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68020 | 68020 | 68020 | 68030 | 68040 | 68060 |
Anzahl Prozessoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Lernfähigkeit | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
* Bei der sogenannten Version "11", welche keine offizielle darstellt, handelt es sich um einen Eigen- bzw. Umbau durch Herrn Bucke. Weitere Informationen finden sich im Artikel von Alwin Gruber |