BT-2630

aus Schachcomputer.info Wiki, der freien Schachcomputer-Wissensdatenbank
(Weitergeleitet von BT 2630)

1994 (s.h. CSS 2/94), gut zwei Jahre nach dem BT-2450, kam sein Nachfolger, der BT 2630 Test. Für die Entwicklung waren erneut Hubert Bednorz und Freddi Tönissen verantwortlich. Aufgrund der Erfahrungen und der gestiegenen Spielstärke der Schachcomputer, wurden 7 Stellungen aus dem BT 2450 erneuert und der Basiswert der Berechnung auf 2630 erhöht. Ausgetauscht wurden die Aufgaben 13, 15, 16, 21, 23, 28 und 29. Somit ist der BT 2630 als Ergänzung und nicht als Verbesserung, zum BT 2450 Test anzusehen.


Testdurchführung


Der BT-2630 Test enthält 30 Teststellungen, aus allen Bereichen eines Schachspiels. Jede Stellung muss 15 Minuten auf der Analysestufe berechnet werden. In die Berechnung fließt die Zeit ein, die benötigt wurde, um den geforderten Lösungszug als Hauptvariante zu finden. Wichtig ist dabei, dass der Lösungszug, konstant bis zum Ende der 15 Minuten gehalten wird! Wird der bereits gefundene Zug innerhalb dieser 15 Minuten wieder verworfen, muss als Lösungszeit 15 Minuten notiert werden. Hat ein Gerät von der entsprechenden Stellung mal wieder keine Ahnung und findet den entsprechenden Lösungszug nicht, sind wiederum 15 Minuten zu notiert. Diese 30 Zeiten müssen zu einer Gesamtzeit (GZ) addiert und in folgende Formel eingesetzt werden.


Neue Formel:

BT = 2630 - 2 x GZ (GZ in Minuten)

BT = 2630 - GZ / 30 (GZ in Sekunden)


Wie schon beim BT 2450 Test angesprochen, sind die ermittelten Ergebnisse als Richtwert anzusehen. Nach Schätzungen der Autoren, soll die Toleranz bei ca. +/- 40 DWZ liegen.

BT-2630 Teststellungen

BT2630 - 1

Short - Ribli

1.Sxg7


BT2630 - 2

Hedinger - Dossenbach, 1958

1. Lxb6



BT2630 - 3

Kwinones - Miagmarsuren, 1972

1. Te6


BT2630 - 4

T.D. Harding, 1978

1. Df7



BT2630 - 5

M. Judowitsch, 1976

1. Ka6


BT2630 - 6

Bernd Feustel, 1986

1...e3



BT2630 - 7

I. Majzilew

1...Td6


BT2630 - 8

Schachversand Nord, 1989

1. Txc6+



BT2630 - 9

R.Reitz - A. Bednorz, 1989

1...g5


BT2630 - 10

Kasparov - Mephisto Dallas, (Blind Simultan)

1. Txg7+



BT2630 - 11

Karpov - Chandler, 1983

1...Dxh2+


BT2630 - 12

Fidelity Elite A/S Glasgow - H. Haupt

1...De4



BT2630 - 13

Bagirow - Gufeld, 1973

1...Le6


BT2630 - 14

A. Mader - Mephisto MM II, 1989

1. Txh7



BT2630 - 15

Kasparov - Karpov, 1978

1. e5


BT2630 - 16

Steinitz - Lasker, 1899

1...Sxg2



BT2630 - 17

Carl Colditz, 1983

1. Dxf4


BT2630 - 18

M. Judowitsch, 1976

1. d6



BT2630 - 19

Baumann-Test

1...f3


BT2630 - 20

Agsamow - Tringov, 1983

1. Ta2



BT2630 - 21

L. Mitrofanov

1. Te1


BT2630 - 22

Hort - Miles, 1982

1. a3



BT2630 - 23

Keres - Richter, 1936

1. g4


BT2630 - 24

Kubbel, 1914

1. g6



BT2630 - 25

Petrosjan - T. Mally. 1987

1...Sd3


BT2630 - 26

Zuckertort - Blackburne, 1883

1. f5



BT2630 - 27

Rubinstein - Keller

1. e6


BT2630 - 28

Anderssen - Kieseritzky

1. e5



BT2630 - 29

Taimanow - Polugajewski, 1960

1. 0-0-0


BT2630 - 30

Fischer - Rubinetti, 1970

1. f4



Testergebnisse + Test-Download

Hersteller Phoenix Millennium Tasc Tasc Tasc Fidelity Tasc Saitek Fidelity
Gerät Resurrection ChessGenius R40 R30 R30 Elite R30 RISC 2500 Elite
  Ruffian Exclusive Version 2.5 Version 2.2 Version 2.5 "Version 11" Version 2.5 offensiv "Version 11"
BT 2630 Strong ARM Cortex M7 aktiv aktiv aktiv i9 13900K offensiv RAM 2 MB 68060
203 MHz 300 MHz 40 MHz 30 MHz 30 MHz CB-EMU 30 MHz 14 MHz 100 MHz
BT 1 Sxg7 1 10 54 20 65 37 56 36 81
BT 2 Lxb6 46 15 56 54 83 59 126 141 138
BT 3 Te6 66 7 8 9 12 9 8 79 19
BT 4 Df7 900 10 900 900 900 83 900 900 186
BT 5 Ka6 6 9 33 24 45 11 20 40 23
BT 6 ...e3 7 1 12 14 17 900 17 20 900
BT 7 ...Td6 1 0 14 10 20 6 5 15 13
BT 8 Txc6+ 4 6 347 62 489 1 900 900 1
BT 9 ...g5 1 900 9 547 20 12 148 220 26
BT 10 Txg7+ 190 0 8 10 12 1 9 40 3
BT 11 ...Dxh2 7 0 6 25 9 1 35 52 1
BT 12 ...De4 49 2 32 4 45 42 38 4 96
BT 13 ...Le6 900 188 900 900 900 900 900 900 900
BT 14 Txh7 14 0 1 2 2 7 2 8 14
BT 15 e5 106 82 386 391 552 64 590 530 143
BT 16 ...Sxg2 164 900 900 900 900 900 503 900 900
BT 17 Dxf4 14 0 1 1 2 12 2 11 28
BT 18 d6 40 5 51 72 71 7 94 137 14
BT 19 ...f3 171 9 12 16 17 5 17 57 9
BT 20 Ta2 11 10 15 30 21 12 71 55 26
BT 21 Te1 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 22 a3 4 10 20 0 27 192 1 1 427
BT 23 g4 125 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 24 g6 559 900 900 900 900 43 900 900 94
BT 25 ...Sd3 105 83 282 301 433 900 900 29 900
BT 26 f5 2 900 8 32 27 1 34 57 1
BT 27 e6 38 0 81 43 151 70 97 117 155
BT 28 e5 900 366 666 838 900 900 624 900 900
BT 29 0-0-0 900 900 77 96 126 900 124 521 900
BT 30 f4 57 39 41 210 114 900 262 37 900
Summe:   6288 7152 7620 8211 8660 8775 9183 9407 9598
BT - E L O : 2420 2392 2376 2356 2341 2338 2324 2316 2310
Hersteller Saitek Tasc Phoenix Fidelity Millennium Mephisto Fidelity Mephisto Saitek
Gerät RISC 2500 R30 Reflection II Elite ChessGenius London Elite Montreux RISC 2500
  offensiv Version 2.2 V2 "Version 11" Pro Turnier M. "Version 11"   aktiv
BT 2630 RAM 512KB normal 1 MB 68060 Cortex M4 68030 68060 aktiv RAM 2 MB
14 MHz 30 MHz 1,5 GHz 72 MHz 120 MHz 36 MHz 66 MHz 14 MHz 14 MHz
BT 1 Sxg7 31 18 99 114 51 1 125 34 29
BT 2 Lxb6 200 43 158 198 81 4 218 154 120
BT 3 Te6 80 10 23 27 39 2 30 84 107
BT 4 Df7 900 900 220 256 53 900 282 900 900
BT 5 Ka6 40 55 25 32 101 88 35 20 20
BT 6 ...e3 20 16 900 900 1 5 900 21 20
BT 7 ...Td6 13 8 16 18 1 1 20 14 13
BT 8 Txc6+ 900 9 1 1 28 74 1 460 442
BT 9 ...g5 239 17 32 35 900 900 39 76 215
BT 10 Txg7+ 40 1 8 5 1 240 6 40 45
BT 11 ...Dxh2 51 24 2 2 2 5 2 45 44
BT 12 ...De4 4 2 112 132 2 69 145 5 4
BT 13 ...Le6 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 14 Txh7 8 8 16 19 2 59 21 5 8
BT 15 e5 557 900 168 195 900 900 215 900 567
BT 16 ...Sxg2 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 17 Dxf4 11 5 33 37 5 3 41 13 11
BT 18 d6 166 69 16 18 29 8 20 129 110
BT 19 ...f3 58 49 10 12 43 24 13 52 62
BT 20 Ta2 56 14 31 35 49 18 39 55 246
BT 21 Te1 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 22 a3 1 20 526 591 48 114 650 34 110
BT 23 g4 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 24 g6 900 900 98 128 900 117 141 900 900
BT 25 ...Sd3 29 291 900 900 438 109 900 31 29
BT 26 f5 57 11 1 1 900 900 1 20 64
BT 27 e6 121 53 180 218 2 231 240 80 127
BT 28 e5 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 29 0-0-0 573 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 30 f4 48 900 900 900 196 45 900 900 900
Summe:   9603 9723 9875 10174 10172 10217 10384 10372 10493
BT - E L O : 2310 2306 2301 2291 2291 2289 2284 2284 2280
Hersteller Mephisto Mephisto Tasc Saitek Mephisto Mephisto Saitek Mephisto Millennium
Gerät London Montreux R30 RISC 2500 Berlin Pro Magellan RISC 2500 Genius ChessGenius
      Version 2.5 normal     normal    
BT 2630 68030 normal normal RAM 2 MB London SH7000 RAM 128 KB 68030 Cortex M4
33 MHz 14 MHz 30 MHz 14 MHz 24 MHz 20 MHz 14 MHz 33 MHz 48 MHz
BT 1 Sxg7 1 34 62 30 1 5 35 1 134
BT 2 Lxb6 5 152 77 136 8 297 375 4 230
BT 3 Te6 1 99 11 107 3 5 133 6 100
BT 4 Df7 900 900 900 900 900 900 900 900 133
BT 5 Ka6 102 20 19 20 203 54 28 900 900
BT 6 ...e3 8 27 18 31 8 220 35 4 1
BT 7 ...Td6 1 13 5 13 2 3 13 1 1
BT 8 Txc6+ 82 2 3 3 128 0 2 1 25
BT 9 ...g5 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 10 Txg7+ 284 41 10 50 350 50 58 210 1
BT 11 ...Dxh2 5 44 10 51 7 36 57 5 3
BT 12 ...De4 84 16 43 4 125 236 5 85 30
BT 13 ...Le6 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 14 Txh7 120 5 2 7 238 36 8 62 4
BT 15 e5 900 642 631 661 900 900 900 900 900
BT 16 ...Sxg2 900 900 900 900 900 45 900 900 900
BT 17 Dxf4 3 13 3 12 5 41 12 3 11
BT 18 d6 11 130 77 99 13 12 214 11 80
BT 19 ...f3 28 53 46 56 10 131 74 52 115
BT 20 Ta2 22 78 40 253 29 18 295 782 135
BT 21 Te1 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 22 a3 134 25 26 48 149 197 55 130 145
BT 23 g4 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 24 g6 124 900 900 900 181 282 900 123 900
BT 25 ...Sd3 126 41 436 42 214 900 199 125 900
BT 26 f5 900 28 25 22 900 0 24 900 900
BT 27 e6 283 112 75 120 424 900 179 330 5
BT 28 e5 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 29 0-0-0 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 30 f4 95 900 900 900 153 900 900 260 447
Summe:   10519 10575 10619 10765 11251 11568 11701 12095 12400
BT - E L O : 2279 2278 2276 2271 2255 2244 2240 2227 2216
Hersteller Mephisto Mephisto Tasc Saitek Mephisto Mephisto Novag Fidelity Novag
Gerät Risc 2 Risc 1 MB R30 Sparc Milano Pro Vancouver Star Diamond Elite Diamond II
      Gideon         Version 9  
BT 2630 ARM 2 ARM 2 normal Risc SH7034 68020 H8 68030 H8
14 MHz 14 MHz 30 MHz 20 MHz 20 MHz 12 MHz 25 MHz 32 MHz 32 MHz
BT 1 Sxg7 216 247 121 1 103 1 900 565 900
BT 2 Lxb6 82 87 68 900 900 75 326 900 626
BT 3 Te6 23 40 11 70 5 53 900 125 98
BT 4 Df7 900 900 900 894 900 900 900 900 900
BT 5 Ka6 900 900 900 29 11 394 900 106 900
BT 6 ...e3 59 63 35 23 258 35 745 900 900
BT 7 ...Td6 10 9 3 41 900 2 5 92 11
BT 8 Txc6+ 900 900 652 24 0 9 8 2 11
BT 9 ...g5 900 900 451 28 900 900 502 176 900
BT 10 Txg7+ 31 31 15 18 143 718 28 35 65
BT 11 ...Dxh2 8 7 2 6 27 134 13 6 20
BT 12 ...De4 240 212 211 36 6 900 15 624 19
BT 13 ...Le6 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 14 Txh7 65 80 32 96 18 160 598 89 900
BT 15 e5 900 900 900 559 900 900 900 900 388
BT 16 ...Sxg2 900 900 900 900 79 900 221 900 900
BT 17 Dxf4 150 130 50 277 107 13 221 187 388
BT 18 d6 29 31 17 71 35 68 73 82 205
BT 19 ...f3 78 80 46 229 411 102 900 61 70
BT 20 Ta2 20 21 9 85 31 900 213 183 28
BT 21 Te1 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 22 a3 15 12 6 8 382 35 22 900 20
BT 23 g4 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 24 g6 900 900 900 900 900 900 213 720 704
BT 25 ...Sd3 900 900 900 900 900 226 900 900 900
BT 26 f5 3 2 900 900 1 900 900 1 900
BT 27 e6 900 900 668 900 900 900 606 900 900
BT 28 e5 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 29 0-0-0 71 95 900 900 900 900 900 900 900
BT 30 f4 20 20 11 900 900 299 19 900 24
Summe:   12820 12867 13208 13295 14217 14924 15528 15654 16177
BT - E L O : 2203 2201 2190 2187 2156 2133 2112 2108 2091
Hersteller Mephisto Mephisto Mephisto Novag Fidelity Saitek Novag Saitek Saitek
Gerät Senator Lyon Berlin Sapphire Mach IV Cougar Diablo Pr sident Brute Force
                GK 2100  
BT 2630 SH7000 68020 68000 H8 68020 H8 68000 H8 H8
16 MHz 12 MHz 12 MHz 20 MHz 20 MHz 16 MHz 16 MHz 10 MHz 10 MHz
BT 1 Sxg7 7 3 1 900 790 346 28 560 294
BT 2 Lxb6 900 73 122 820 900 900 753 900 900
BT 3 Te6 21 36 90 130 174 50 323 80 34
BT 4 Df7 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 5 Ka6 900 414 758 900 198 49 547 78 900
BT 6 ...e3 276 37 57 900 900 900 71 900 900
BT 7 ...Td6 900 6 8 10 110 900 132 900 162
BT 8 Txc6+ 0 10 16 25 4 3 900 4 900
BT 9 ...g5 900 900 900 900 258 900 900 900 900
BT 10 Txg7+ 153 900 900 75 48 243 27 390 900
BT 11 ...Dxh2 27 900 373 20 10 375 296 600 900
BT 12 ...De4 790 900 900 21 898 900 55 900 900
BT 13 ...Le6 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 14 Txh7 17 160 488 900 126 59 96 100 61
BT 15 e5 900 900 900 900 900 900 900 900 415
BT 16 ...Sxg2 83 900 900 430 900 900 900 900 900
BT 17 Dxf4 111 21 27 470 267 138 608 222 154
BT 18 d6 31 68 121 160 81 268 145 438 74
BT 19 ...f3 412 53 70 80 90 900 900 900 800
BT 20 Ta2 31 900 900 36 251 246 730 410 900
BT 21 Te1 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 22 a3 900 38 65 20 900 11 22 18 39
BT 23 g4 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 24 g6 900 900 900 840 888 900 900 900 900
BT 25 ...Sd3 900 900 404 900 900 900 285 900 900
BT 26 f5 0 900 900 900 1 1 900 1 1
BT 27 e6 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 28 e5 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 29 0-0-0 900 900 900 900 900 900 900 900 92
BT 30 f4 900 286 544 35 900 37 900 60 165
Summe:   16359 16505 16644 16672 16794 17126 17618 18261 18491
BT - E L O : 2085 2080 2075 2074 2070 2059 2043 2021 2014
Hersteller RadioShack RadioShack Fidelity Novag Novag Novag Novag Fidelity Novag
Gerät 2250XL 2250XL Elite Star Ruby Citrine SFC Turquoise Mach III Ruby
  Selektiv Brute Force Version 5 Obsidian   Sel.5      
BT 2630 H8 H8 2x 68000 H8 H8 65C816 H8 68000 H8
10 MHz 10 MHz 16 MHz 20 MHz 20 MHz 10 MHz 26,6 MHz 16 MHz 10 MHz
BT 1 Sxg7 587 570 900 96 95 900 131 900 43
BT 2 Lxb6 900 900 900 784 795 900 900 900 900
BT 3 Te6 72 88 521 55 56 342 72 900 142
BT 4 Df7 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 5 Ka6 82 123 900 900 900 30 900 630 900
BT 6 ...e3 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 7 ...Td6 900 900 271 900 900 900 900 360 900
BT 8 Txc6+ 5 4 9 27 25 61 97 15 55
BT 9 ...g5 900 900 158 132 132 900 178 200 390
BT 10 Txg7+ 390 377 93 405 406 70 585 145 686
BT 11 ...Dxh2 622 683 13 900 900 564 900 28 900
BT 12 ...De4 900 900 900 132 62 143 91 900 111
BT 13 ...Le6 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 14 Txh7 105 96 330 900 900 112 900 430 900
BT 15 e5 900 900 900 900 900 900 900 870 900
BT 16 ...Sxg2 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 17 Dxf4 297 300 832 535 542 485 736 900 900
BT 18 d6 532 560 301 900 899 206 900 440 900
BT 19 ...f3 900 900 225 360 362 900 503 252 485
BT 20 Ta2 415 415 653 900 900 900 900 900 900
BT 21 Te1 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 22 a3 21 15 900 23 112 900 31 900 55
BT 23 g4 900 900 369 900 900 900 900 900 900
BT 24 g6 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 25 ...Sd3 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 26 f5 1 1 1 1 2 14 1 1 1
BT 27 e6 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 28 e5 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 29 0-0-0 900 900 900 900 900 900 900 900 900
BT 30 f4 57 98 900 900 900 900 900 900 900
Summe:   18486 18630 19076 19650 19688 20027 20425 20471 20868
BT - E L O : 2014 2009 1994 1975 1974 1962 1949 1948 1934
Hersteller Mephisto Mephisto Mephisto Saitek
Gerät Miami Roma II Supermondial D
  GK 2000   2  
BT 2630 H7000 68000 6502 getunt
10 MHz 12 MHz 4 MHz 19 MHz
BT 1 Sxg7 900 900 900 900
BT 2 Lxb6 831 95 900 900
BT 3 Te6 900 182 900 900
BT 4 Df7 900 900 900 900
BT 5 Ka6 138 900 524 900
BT 6 ...e3 900 133 900 900
BT 7 ...Td6 900 900 603 900
BT 8 Txc6+ 85 1 116 1
BT 9 ...g5 900 900 900 900
BT 10 Txg7+ 900 900 900 900
BT 11 ...Dxh2 809 900 900 900
BT 12 ...De4 900 900 900 900
BT 13 ...Le6 900 900 900 900
BT 14 Txh7 462 900 900 900
BT 15 e5 900 900 900 900
BT 16 ...Sxg2 900 50 900 900
BT 17 Dxf4 900 900 900 190
BT 18 d6 110 397 900 900
BT 19 ...f3 900 900 900 900
BT 20 Ta2 655 900 900 900
BT 21 Te1 900 900 900 900
BT 22 a3 246 900 110 450
BT 23 g4 900 900 900 900
BT 24 g6 900 900 900 900
BT 25 ...Sd3 900 900 900 900
BT 26 f5 0 900 10 320
BT 27 e6 900 900 900 900
BT 28 e5 900 900 900 900
BT 29 0-0-0 900 900 900 900
BT 30 f4 900 900 100 900
Summe:   22236 22458 23063 24361
BT - E L O : 1889 1881 1861 1818