Pokalturnier 2015
Erscheinungsbild
![]() | ||
| Pokalsieger | Novag Super Constellation 16 MHz | |
|---|---|---|
| Teilnehmer | 16 | |
| Start | 21.10.2015 | |
| Ende | 11.12.2015 | |
Teilnehmer & Geräte
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
| Novag Super Expert C 5 MHz | Novag Super Constellation 16 MHz | Fidelity CC 12 "B" 14 MHz | |
| Saitek GK 2000 | |||
| Fidelity Elegance 12 MHz | CXG Sphinx 40 | ||
| Fidelity Mach IIc LA | |||
| Mephisto Modena | SciSys Turbostar 432 KSO | ||
| Mephisto Polgar | |||
| Mephisto Super Mondial II | Novag Emerald | CXG Sphinx Concerto | |
| Mephisto Academy | Mephisto Roma II | ||
| Saitek Corona D 8 MHz | Chafitz ARB 4.0 50 S 16 MHz | ||
| Conchess T8 Amsterdam | Novag Super Expert B 5 MHz | ||
| Saitek D+ 6 MHz | Mephisto Champion 16 MHz | ||
| Revelation Glasgow | Mephisto Amsterdam | ||
| Excalibur Grandmaster 24 MHz | Fidelity Excel 68000 | ||
| Mephisto Monte Carlo 8 MHz | Mephisto MM IV | ||
| Saitek D++ 8 MHz | CXG Sphinx 50 Plus | Fidelity Par Excellence 12 MHz | |
| Mephisto Mondial II | Fidelity Kishon Chesster |
Modus
- Turnierleitung: Olaf (Novize)
- Aktivschach Elo Grenze 2000 (lt. Wiki-Elo-Liste)
- Turnierordnung
K.O.-Runden
1. Runde
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| - | 1 : 0 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | ½ : ½ ; 1 : 0 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | ½ : ½ ; 0 : 1 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 0 : 1 |
Partien
Achtelfinale
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| - | ½ : ½, 1 : 0 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | ½ : ½, 0 : 1 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 0 : 1 | ||
| - | 0 : 1 |
Partien
Viertelfinale
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| - | 1 : 0 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | 1 : 0 | ||
| - | ½ : ½, 0 : 1 |
Partien
Halbfinale
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| - | ½ : ½ ; 1 : 0 | ||
| - | 0 : 1 |
Partien
Finale
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| - | 0 : 1 |
Partien
