13. D.A.CH. - Turnier 2013
Kaufbeuren 26.10. - 28.10.2013
Gruppe A
Runde 1
Arlette / Günther / Wolfgang | - | Mephisto Risc 2 | 0 : 1 |
Saitel Leonardo D++ 18 MHz | - | Fidelity Elite V11 68060 | 0 : 1 |
Saitek Risc 2500 | - | Mephisto Magellan | ½ : ½ |
Tasc R30 Gideon | - | Revelation II London | ½ : ½ |
Tasc R30 V2.2 | - | Novag Diamond | 1 : 0 |
Partien Runde 1
Runde 2
Mephisto Risc 2 | - | Tasc R30 V2.2 | 1 : 0 |
Fidelity Elite V11 68060 | - | Tasc R30 Gideon | ½ : ½ |
Revelation II London | - | Saitek Risc 2500 | 1 : 0 |
Mephisto Magellan | - | Arlette / Günther / Wolfgang | ½ : ½ |
Novag Diamond | - | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | ½ : ½ |
Partien Runde 2
Runde 3
Fidelity Elite V11 68060 | - | Mephisto Risc 2 | ½ : ½ |
Tasc R30 Gideon | - | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
Tasc R30 V2.2 | - | Revelation II London | 0 : 1 |
Arlette / Günther / Wolfgang | - | Novag Diamond | 0 : 1 |
Saitek Risc 2500 | - | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | 1 : 0 |
Partien Runde 3
Runde 4
Mephisto Risc 2 | - | Revelation II London | 0 : 1 |
Saitek Risc 2500 | - | Tasc R30 Gideon | 0 : 1 |
Novag Diamond | - | Fidelity Elite V11 68060 | 1 : 0 |
Mephisto Magellan | - | Tasc R30 V2.2 | 1 : 0 |
Saitel Leonardo D++ 18 MHz | - | Arlette / Günther / Wolfgang | ½ : ½ |
Partien Runde 4
Runde 5
Revelation II London | - | Novag Diamond | 1 : 0 |
Tasc R30 Gideon | - | Mephisto Risc 2 | 1 : 0 |
Fidelity Elite V11 68060 | - | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
Tasc R30 V2.2 | - | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | 1 : 0 |
Arlette / Günther / Wolfgang | - | Saitek Risc 2500 | 1 : 0 |
Partien Runde 5
Runde 6
Revelation II London | - | Fidelity Elite V11 68060 | ½ : ½ |
Tasc R30 Gideon | - | Arlette / Günther / Wolfgang | 1 : 0 |
Mephisto Risc 2 | - | Novag Diamond | ½ : ½ |
Tasc R30 V2.2 | - | Saitek Risc 2500 | 0 : 1 |
Mephisto Magellan | - | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | 0 : 1 |
Partien Runde 6
Runde 7
Novag Diamond | - | Tasc R30 Gideon | 0 : 1 |
Saitek Risc 2500 | - | Fidelity Elite V11 68060 | 0 : 1 |
Arlette / Günther / Wolfgang | - | Tasc R30 V2.2 | 0 : 1 |
Mephisto Magellan | - | Revelation II London | 0 : 1 |
Saitel Leonardo D++ 18 MHz | - | Mephisto Risc 2 | ½ : ½ |
Partien Runde 7
Tabelle
P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SB |
1 | Revelation II London | Henk | 2s0.5 | 7w1 | 6s1 | 4s1 | 5w1 | 3w0.5 | 9s1 | 6.0 | 24.50 |
2 | Tasc R30 Gideon | Walter | 1w0.5 | 3s0.5 | 9w1 | 7s1 | 4w1 | 10w1 | 5s1 | 6.0 | 23.50 |
3 | Fidelity Elite V11 68060 | Wolfgang | 8s1 | 2w0.5 | 4w0.5 | 5s0 | 9w1 | 1s0.5 | 7s1 | 4.5 | 25.50 |
4 | Mephisto Risc 2 | Roland | 10s1 | 6w1 | 3s0.5 | 1w0 | 2s0 | 5w0.5 | 8s0.5 | 3.5 | 27.00 |
5 | Novag Diamond | Markus | 6s0 | 8w0.5 | 10s1 | 3w1 | 1s0 | 4s0.5 | 2w0 | 3.0 | 27.50 |
6 | Tasc R30 V2.2 | Luuk | 5w1 | 4s0 | 1w0 | 9s0 | 8w1 | 7w0 | 10s1 | 3.0 | 21.50 |
7 | Saitek Risc 2500 | Frank | 9w0.5 | 1s0 | 8w1 | 2w0 | 10s0 | 6s1 | 3w0 | 2.5 | 26.00 |
8 | Saitel Leonardo D++ 18 MHz | Heiko | 3w0 | 5s0.5 | 7s0 | 10w0.5 | 6s0 | 9s1 | 4w0.5 | 2.5 | 20.50 |
9 | Mephisto Magellan | Alwin | 7s0.5 | 10w0.5 | 2s0 | 6w1 | 3s0 | 8w0 | 1w0 | 2.0 | 26.50 |
10 | Arlette / Günther / Wolfgang | - | 4w0 | 9s0.5 | 5w0 | 8s0.5 | 7w1 | 2s0 | 6w0 | 2.0 | 22.50 |
Partiendownload Gruppe A
13. D.A.CH. - Turnier 2013 / Gruppe A
Gruppe B
Runde 1
CXG Crown | - | Fidelity CC Sensory Voice | 0 : 1 |
Mephisto ESB II | - | Mephisto I | 1 : 0 |
Novag 2Robot | - | Novag Sensor Dynamic | 1 : 0 |
Partien Runde 1
Runde 2
ACI Destiny Prodigy | - | CXG Crown | 0 : 1 |
Mephisto I | - | Novag 2Robot | ½ : ½ |
Fidelity CC Sensory Voice | - | Mephisto ESB II | 0 : 1 |
Partien Runde 2
Runde 3
Mephisto ESB II | - | ACI Destiny Prodigy | ½ : ½ |
Novag 2Robot | - | Fidelity CC Sensory Voice | 1 : 0 |
Novag Sensor Dynamic | - | Mephisto I | 1 : 0 |
Partien Runde 3
Runde 4
ACI Destiny Prodigy | - | Novag 2Robot | 0 : 1 |
CXG Crown | - | Mephisto ESB II | 0 : 1 |
Fidelity CC Sensory Voice | - | Novag Sensor Dynamic | 1 : 0 |
Partien Runde 4
Runde 5
Novag 2Robot | - | CXG Crown | 1 : 0 |
Novag Sensor Dynamic | - | ACI Destiny Prodigy | 0 : 1 |
Mephisto I | - | Fidelity CC Sensory Voice | 0 : 1 |
Partien Runde 5
Runde 6
ACI Destiny Prodigy | - | Mephisto I | ½ : ½ |
CXG Crown | - | Novag Sensor Dynamic | 0 : 1 |
Mephisto ESB II | - | Novag 2Robot | 1 : 0 |
Partien Runde 6
Runde 7
Novag Sensor Dynamic | - | Mephisto ESB II | 1 : 0 |
Mephisto I | - | CXG Crown | 0 : 1 |
Fidelity CC Sensory Voice | - | ACI Destiny Prodigy | 0 : 1 |
Partien Runde 7
Tabelle
P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SB |
1 | Mephisto ESB II | Erwin | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 |
2 | Novag 2Robot | Helmut | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 11.50 |
3 | ACI Destiny Prodigy | Bernhard | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 8.75 |
4 | Novag Sensor Dynamic | Gernot | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 |
5 | Fidelity CC Sensory Voice | Wiktor | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
6 | CXG Crown | Gerhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | 4.00 |
7 | Mephisto I | Dirk | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | 3.75 |
Partiendownload Gruppe B
13. D.A.CH. - Turnier 2013 / Gruppe B
siehe auch
- 1. D.A.CH. - Turnier 2001
- 2. D.A.CH. - Turnier 2002
- 3. D.A.CH. - Turnier 2003
- 4. D.A.CH. - Turnier 2004
- 5. D.A.CH. - Turnier 2005
- 6. D.A.CH. - Turnier 2006
- 7. D.A.CH. - Turnier 2007
- 8. D.A.CH. - Turnier 2008
- 9. D.A.CH. - Turnier 2009
- 10. D.A.CH. - Turnier 2010
- 11. D.A.CH. - Turnier 2011
- 12. D.A.CH. - Turnier 2012
- 13. D.A.CH. - Turnier 2013
- 14. D.A.CH. - Turnier 2014
- 15. D.A.CH. - Turnier 2015
- 16. D.A.CH. - Turnier 2016
- 17. D.A.CH. - Turnier 2017
- 18. D.A.CH. - Turnier 2018
- 19. D.A.CH. - Turnier 2019
- 20. D.A.CH. - Turnier 2021 (1. Kurt Kispert Memorial)
- 21. D.A.CH. - Turnier 2022 (2. Kurt Kispert Memorial)
- 22. D.A.CH. - Turnier 2023 (3. Kurt Kispert Memorial)