5. D.A.CH. - Turnier 2005
Kaufbeuren 22.10. - 23.10.2005
Hauptturnier
Tabelle
P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SB |
1 | Resurrection Fruit | Martin | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.50 |
2 | Tasc R40 V2.5 | Wagner | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.75 |
3 | Tasc R30 V2.5 | Scholz | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
4 | Mephisto TM London | Mierlo | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
5 | Novag Scorpio 68000 | Reszka | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 14.50 |
6 | Mephisto Risc 2 | Veldhuis | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.25 |
7 | CXG Sphinx Dominator | Kesting | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 12.50 |
8 | Mephisto Monte Carlo IV LE | Migas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | 7.00 |
9 | Saitek Corona | Weck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1.5 | 4.25 |
9 | Fidelity Mach III | Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | 1.5 | 4.25 |
Oldie-Gruppe (unter 1800 Elo)
Tabelle
P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SB |
1 | Fidelity Excellence | Holm | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.75 |
2 | Conchess Plymate | Rawik | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
3 | Novag Super Constellation | Biri | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
4 | Mephisto MM II | Hoffmann | 0 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
5 | SciSys Turbostar 432 | Drexler | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
6 | Novag Constellation 3.6 | Spiekermann | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 3.0 | 6.25 |
7 | Mephisto MM I | Riedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 0.50 |
8 | Fidelity CC Elite Champion | Gruber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0.5 | 1.50 |
siehe auch
- 1. D.A.CH. - Turnier 2001
- 2. D.A.CH. - Turnier 2002
- 3. D.A.CH. - Turnier 2003
- 4. D.A.CH. - Turnier 2004
- 5. D.A.CH. - Turnier 2005
- 6. D.A.CH. - Turnier 2006
- 7. D.A.CH. - Turnier 2007
- 8. D.A.CH. - Turnier 2008
- 9. D.A.CH. - Turnier 2009
- 10. D.A.CH. - Turnier 2010
- 11. D.A.CH. - Turnier 2011
- 12. D.A.CH. - Turnier 2012
- 13. D.A.CH. - Turnier 2013
- 14. D.A.CH. - Turnier 2014
- 15. D.A.CH. - Turnier 2015
- 16. D.A.CH. - Turnier 2016
- 17. D.A.CH. - Turnier 2017
- 18. D.A.CH. - Turnier 2018
- 19. D.A.CH. - Turnier 2019
- 20. D.A.CH. - Turnier 2021 (1. Kurt Kispert Memorial)
- 21. D.A.CH. - Turnier 2022 (2. Kurt Kispert Memorial)
- 22. D.A.CH. - Turnier 2023 (3. Kurt Kispert Memorial)