15. Oldie Turnier 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 580: | Zeile 580: | ||
Qf4+ Ke7 46. Bxe6 Kxe6 47. Qe4+ Kf6 48. Qh4+ Kg6 49. Qg4+ Kh6 50. Qf4+ Kg7 51. | Qf4+ Ke7 46. Bxe6 Kxe6 47. Qe4+ Kf6 48. Qh4+ Kg6 49. Qg4+ Kh6 50. Qf4+ Kg7 51. | ||
Qg5+ Kh7 52. Qf5+ Kg8 53. Kh2 Qb4 54. f4 a5 55. Qg5+ Kf8 56. Qd8+ 1/2-1/2 | Qg5+ Kh7 52. Qf5+ Kg8 53. Kh2 Qb4 54. f4 a5 55. Qg5+ Kf8 56. Qd8+ 1/2-1/2 | ||
[Event "15. Schachcomputer Oldie-Turnier U2100"] | |||
[Site "Klingenberg 2016"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "3.6"] | |||
[White "Mephisto Mystery"] | |||
[Black "Mephisto Nigel Short"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "B30"] | |||
[PlyCount "118"] | |||
[EventDate "2016.??.??"] | |||
1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Nf3 Nc6 {erster berechneter Zug} 4. Bb5 { | |||
erster berechneter Zug} Nd4 5. Ba4 {+0,4} a6 {-0,10} 6. d3 b5 7. Bb3 Bb7 8. | |||
Nxd4 cxd4 9. Ne2 d5 10. O-O {+0,3} dxe4 {+0,21} 11. dxe4 Bc5 12. Qd3 Nf6 13. e5 | |||
Be4 14. Qg3 Nh5 15. Qg4 Bg6 16. Rd1 Qc7 17. Qf3 O-O 18. Nxd4 Qxe5 19. Nc6 Qe4 | |||
20. Qxe4 {+0,1} Bxe4 {+0,06} 21. Ne5 Rac8 22. Nd7 Rfe8 23. a4 Ba7 $2 24. axb5 | |||
Bxc2 25. Bxc2 {-0,1} Rxc2 {-0,68} 26. b6 Bb8 27. g3 h6 28. Rxa6 Rec8 29. b7 | |||
R8c7 30. Ra8 {+1,0} Rxb7 {-2,88} 31. Rxb8+ Rxb8 32. Nxb8 Nf6 33. b4 Nd5 34. Bd2 | |||
Rb2 35. Nc6 g5 36. Kg2 Kg7 37. Kf3 f5 38. h3 Kf6 39. h4 Kg6 40. hxg5 {+3,1} | |||
hxg5 {-2,77} 41. g4 Rb3+ 42. Ke2 fxg4 43. Rg1 Kh5 44. Nd4 Rb2 45. Nxe6 {+2,9} | |||
Kg6 {-2,93} 46. Nd4 Nf4+ 47. Ke3 Nd5+ 48. Ke4 Rxd2 49. Kxd5 Rxf2 50. Rxg4 {+3,4 | |||
} Kh5 {-3,27} 51. Rg1 Rf7 52. b5 Rd7+ 53. Ke5 g4 54. Rh1+ Kg6 55. Rh8 Rf7 56. | |||
Rg8+ Kh7 57. Rxg4 Re7+ 58. Kf6 Rb7 59. Nc6 Kh8 {"Ich gebe auf" stand im Display | |||
} 1-0 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
Zeile 690: | Zeile 715: | ||
[Black "Mephisto Monte Carlo IV L.E"] | [Black "Mephisto Monte Carlo IV L.E"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Bc4 Ngf6 6. Ng5 e6 7. Qe2 Nb6 8. | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Bc4 Ngf6 6. Ng5 e6 7. Qe2 Nb6 8. | ||
Zeile 734: | Zeile 757: | ||
[Black "Fidelity Designer Mach III 2265"] | [Black "Fidelity Designer Mach III 2265"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Bc4 Nc6 4. d3 Bb4 5. Nf3 d6 6. O-O Bxc3 7. bxc3 Na5 8. | 1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Bc4 Nc6 4. d3 Bb4 5. Nf3 d6 6. O-O Bxc3 7. bxc3 Na5 8. | ||
Zeile 746: | Zeile 767: | ||
47. Re3 Rxe3+ 48. Kxe3 Kf6 49. Kf4 Ke7 50. Kg3 Kf6 51. Kh4 Ke7 52. Kxh5 Kf6 53. | 47. Re3 Rxe3+ 48. Kxe3 Kf6 49. Kf4 Ke7 50. Kg3 Kf6 51. Kh4 Ke7 52. Kxh5 Kf6 53. | ||
Kg4 Kg6 54. d6 Kf6 55. e7 Kf7 56. Kf5 a4 1-0 | Kg4 Kg6 54. d6 Kf6 55. e7 Kf7 56. Kf5 a4 1-0 | ||
[Event "15. Schachcomputer Oldie-Turnier U2100"] | |||
[Site "Klingenberg 2016"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "4.6"] | |||
[White "Mephisto Nigel Short"] | |||
[Black "Novag Zircon II"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 Nf6 4. g3 Bb4 5. Bg2 O-O 6. O-O e4 7. Ne1 Bxc3 8. | |||
dxc3 Ne5 9. c5 h6 10. Qc2 Qe7 11. Be3 Nc4 12. Bd4 e3 13. Nd3 exf2+ 14. Rxf2 Ng4 | |||
15. Rf4 Nge3 16. Bxe3 Nxe3 17. Qd2 Nxg2 18. Kxg2 b6 19. cxb6 Bb7+ 20. Kf1 axb6 | |||
21. a4 Rfe8 22. Ke1 Qd6 23. Nb4 Be4 24. e3 Ra5 25. Ra3 c5 26. Nd3 Qc6 27. Nf2 | |||
Rxa4 28. Rxa4 Qxa4 29. Nxe4 Rxe4 30. Kf2 Qc6 31. Rxe4 Qxe4 32. Qxd7 Qc2+ 33. | |||
Kf3 Qxb2 34. Qc8+ Kh7 35. Qf5+ Kh8 36. Qc8+ Kh7 37. Qf5+ Kg8 38. Qc8+ Kh7 | |||
1/2-1/2 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
Zeile 822: | Zeile 859: | ||
[Date "2016.04.09"] | [Date "2016.04.09"] | ||
[Round "5.2"] | [Round "5.2"] | ||
[White "Mephisto Dallas 68020 | [White "Mephisto Dallas 68020] | ||
[Black "Mephisto MM V 10 MHz"] | [Black "Mephisto MM V 10 MHz"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
Zeile 836: | Zeile 873: | ||
Rd4 Rb7 50. a4 Ra7 51. Ke4 Kg4 52. Kd5+ Kf5 53. Kc6 Ke5 54. Rh4 Ke6 55. Kb6 | Rd4 Rb7 50. a4 Ra7 51. Ke4 Kg4 52. Kd5+ Kf5 53. Kc6 Ke5 54. Rh4 Ke6 55. Kb6 | ||
Ra8 56. a5 Kf6 57. a6 Kg5 58. Ra4 Rb8+ 59. Kc7 Ra8 60. a7 Kf5 {Aufgabe} 1-0 | Ra8 56. a5 Kf6 57. a6 Kg5 58. Ra4 Rb8+ 59. Kc7 Ra8 60. a7 Kf5 {Aufgabe} 1-0 | ||
[Event "15. Schachcomputer Oldie-Turnier U2100"] | |||
[Site "Klingenberg 2016"] | |||
[Date "2016.04.09"] | |||
[Round "5.3"] | |||
[White "Mephisto Almeria 68020"] | |||
[Black "Mephisto Mystery"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D15"] | |||
[PlyCount "84"] | |||
[EventDate "2016.??.??"] | |||
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. e4 b5 6. e5 Nd5 { | |||
erster berechneter Zug} 7. Ng5 {erster berechneter Zug} g6 8. a4 Bf5 9. axb5 | |||
Nb4 10. Nge4 $2 (10. Bxc4 $1 Nc2+ 11. Kf1 Nxa1 12. Nxf7 Qd7 13. Nxh8 $18) 10... | |||
cxb5 11. Be3 Bg7 12. Be2 O-O 13. O-O N8c6 14. Ng3 $2 Bd3 15. Nxb5 {-1,06} a6 { | |||
+1,1} 16. Nc3 Nxd4 17. Ra4 Rb8 18. f4 Nxe2+ 19. Ngxe2 Nc2 20. Bf2 Rxb2 {+1,6} | |||
21. Qc1 Qb8 22. Rxa6 f6 23. exf6 Rxf6 24. Rxf6 exf6 25. Bc5 {-1,75} f5 {+1,7} | |||
26. Rd1 Rb3 27. Rd2 Bxc3 28. Rxc2 Bxc2 29. Qxc2 Rb1+ 30. Kf2 {-5,51} Be1+ {+4,5 | |||
} 31. Ke3 Qe8+ 32. Kd4 Rd1+ 33. Kxc4 Rd2 34. Qxd2 Bxd2 35. Kd3 {-7,69} Be1 { | |||
+7,5} 36. Nc3 Qc6 37. Bd4 Qxg2 38. Kc4 Qf1+ 39. Kc5 Qxf4 40. h3 {-9,81} Qc7+ { | |||
+8,8} 41. Kb4 Qg3 42. Kc4 h5 0-1 | |||
[Event "15. Schachcomputer Oldie-Turnier U2100"] | [Event "15. Schachcomputer Oldie-Turnier U2100"] |
Version vom 17. April 2016, 17:43 Uhr
Das 15. Oldie Turnier wurde vom 8. bis 10. April 2016 in Klingenberg am Main im Hotel Paradeismühle ausgetragen.
- Ausrichter: Steffen Scholz
- Spielleiter: Gruppe A: Rüdiger Patommel; Gruppe B: Achim Pietig
- Gruppe A: Elo Grenze U2100 (lt. Wiki-Elo-Liste) - 12 Geräte im Schweizer System mit 7 Runden
- Gruppe B: Nachspiel der WM 1983 in Budapest - 10 Geräte im Schweizer System mit 6 Runden
Teilnehmer Gruppe A
Teilnehmer | Gerät | Elo |
Heinrich - hhbaxter | Mephisto Dallas 68020 | 2094 |
Thomas - Thomas J | Mephisto MM V 10 MHz | 2091 |
Walter - Walter | Mephisto Almeria 68000 | 2087 |
Gerhard V. | Mephisto Almeria 68020 | 2075 |
Dirk - Supergrobi | Mephisto Polgar 10 MHz | 2068 |
Michael - blaubaer | Novag Citrine | 2051 |
Tobias - goto34 | Maestro D+ 10 MHz | 2040 |
Markus - mapi | Designer Mach III 2265 | 2039 |
Jürgen - Boris | Mephisto Nigel Short | 2029 |
Steffen S. | Novag Zircon II | 2026 |
Udo - mickihamster | Mephisto Mystery | 2021 |
Rüdiger - pato4sen | Mephisto Monte Carlo IV LE | 2018 |
Runden
Runde 1
Mephisto Dallas 68020 | â€âCœ | Maestro D+ 10 MHz | 1 : 0 |
Designer Mach III 2265 | â€âCœ | Mephisto MM V 10 MHz | ½ : ½ |
Mephisto Almeria 68000 | â€âCœ | Mephisto Nigel Short | 1 : 0 |
Novag Zircon II | â€âCœ | Mephisto Almeria 68020 | 1 : 0 |
Mephisto Polgar 10 MHz | â€âCœ | Mephisto Mystery | 1 : 0 |
Mephisto Monte Carlo IV LE | â€âCœ | Novag Citrine | 0 : 1 |
Runde 2
Mephisto Polgar 10 MHz | â€âCœ | Mephisto Dallas 68020 | 0 : 1 |
Novag Citrine | â€âCœ | Mephisto Almeria 68000 | ½ : ½ |
Mephisto MM V 10 MHz | â€âCœ | Novag Zircon II | 1 : 0 |
Mephisto Almeria 68020 | â€âCœ | Designer Mach III 2265 | 1 : 0 |
Maestro D+ 10 MHz | â€âCœ | Mephisto Mystery | 1 : 0 |
Mephisto Nigel Short | â€âCœ | Mephisto Monte Carlo IV LE | 0 : 1 |
Runde 3
Mephisto Dallas 68020 | â€âCœ | Novag Citrine | ½ : ½ |
Mephisto Almeria 68000 | â€âCœ | Mephisto MM V 10 MHz | 1 : 0 |
Mephisto Monte Carlo IV LE | â€âCœ | Mephisto Almeria 68020 | ½ : ½ |
Novag Zircon II | â€âCœ | Mephisto Polgar 10 MHz | 0 : 1 |
Designer Mach III 2265 | â€âCœ | Maestro D+ 10 MHz | ½ : ½ |
Mephisto Mystery | â€âCœ | Mephisto Nigel Short | 1 : 0 |
Runde 4
Mephisto Almeria 68000 | â€âCœ | Mephisto Dallas 68020 | ½ : ½ |
Novag Citrine | â€âCœ | Mephisto Polgar 10 MHz | 0 : 1 |
Mephisto MM V 10 MHz | â€âCœ | Mephisto Monte Carlo IV LE | 1 : 0 |
Mephisto Almeria 68020 | â€âCœ | Maestro D+ 10 MHz | ½ : ½ |
Mephisto Mystery | â€âCœ | Designer Mach III 2265 | 1 : 0 |
Mephisto Nigel Short | â€âCœ | Novag Zircon II | ½ : ½ |
Runde 5
Mephisto Polgar 10 MHz | â€âCœ | Mephisto Almeria 68000 | 0 : 1 |
Mephisto Dallas 68020 | â€âCœ | Mephisto MM V 10 MHz | 1 : 0 |
Mephisto Almeria 68020 | â€âCœ | Mephisto Mystery | 0 : 1 |
Maestro D+ 10 MHz | â€âCœ | Novag Citrine | 1 : 0 |
Novag Zircon II | â€âCœ | Mephisto Monte Carlo IV LE | 0 : 1 |
Designer Mach III 2265 | â€âCœ | Mephisto Nigel Short | 1 : 0 |
Runde 6
Mephisto Mystery | â€âCœ | Mephisto Dallas 68020 | ½ : ½ |
Maestro D+ 10 MHz | â€âCœ | Mephisto Almeria 68000 | 0 : 1 |
Mephisto Monte Carlo IV LE | â€âCœ | Mephisto Polgar 10 MHz | ½ : ½ |
Mephisto MM V 10 MHz | â€âCœ | Mephisto Almeria 68020 | ½ : ½ |
Novag Zircon II | â€âCœ | Designer Mach III 2265 | ½ : ½ |
Novag Citrine | â€âCœ | Mephisto Nigel Short | 1 : 0 |
Runde 7
Mephisto Almeria 68000 | â€âCœ | Mephisto Mystery | 1 : 0 |
Mephisto Dallas 68020 | â€âCœ | Mephisto Monte Carlo IV LE | ½ : ½ |
Mephisto Polgar 10 MHz | â€âCœ | Mephisto MM V 10 MHz | 1 : 0 |
Designer Mach III 2265 | â€âCœ | Novag Citrine | 0 : 1 |
Maestro D+ 10 MHz | â€âCœ | Novag Zircon II | 0 : 1 |
Mephisto Nigel Short | â€âCœ | Mephisto Almeria 68020 | 0 : 1 |
Tabelle Gruppe A:
P | Gerät | Punkte | BH |
1. | Mephisto Almeria 68000 | 6.0 | |
2. | Mephisto Dallas 68020 | 5.0 | |
3. | Mephisto Polgar 10 MHz | 4,5 | |
4. | Novag Citrine | 4.0 | |
5. | Mephisto Mystery | 3.5 | 25.0 |
6. | Mephisto Monte Carlo IV LE | 3.5 | 23.5 |
7. | Mephisto Dallas 68020 | 3.5 | 19.0 |
8. | Mephisto MM V 10 MHz | 3.0 | 28.0 |
9. | Maestro D+ 10 MHz | 3.0 | 27.5 |
10. | Novag Zircon II | 3.0 | 20.5 |
11. | Designer Mach III 2265 | 2.5 | |
12. | Mephisto Nigel Short | 0.5 |
Teilnehmer Gruppe B
Teilnehmer | Gerät | WM 1983 | Elo |
Isabelle | CXG Chess 2001 | CXG Chess 2001 | 1659 |
Roland - Roland68 | Chess-Master | VEB Chessmaster | 1100 |
Paul - paulwise | Novag Constellation | Novag Constellation 3 MHz | 1688 |
Luuk/Hein | Fidelity Elite A/S Budapest, Fidelity Excellence | Fidelity Elite A/S Budapest | 1756 |
Manfred | Mephisto Merlin 16K 4 MHz | LogiChess 2.2 | 1715 |
Peter - fluppio | Mephisto III Special | Mephisto Excalibur | 1573 |
Wolfgang - Wolfgang2 | Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | Fidelity Prestige | 1726 |
Werner | Fidelity Sensory Chess Challenger 9 | Fidelity Sensory "9" 2 MHz | 1578 |
Helge | Novag Constellation 3.6 | Novag Super Constellation 3,6 MHz | 1755 |
Achim - achimp | SciSys Superstar 28K | SciSys Superstar X | 1598 |
In dieser Gruppe wurde versucht die WM von 1983 in Budapest nachzuspielen. Da viele Geräte/Programme von damals nicht zur Verfügung standen, wurden ähnliche Ersatzgeräte gewählt.
Leider funktionierte der Sensory 9 B (2 MHz) nicht und wurde gegen den ersten Sensory 9 (1,6 MHz) ausgestauscht. Weiterhin fiel der Elite A/S Budapest in der 2. Partie ebenfalls aus und wurde durch einen Excellence ersetzt. Da dieser zu stark für das Turnier ist, spielte er zum Ausgleich nur mit 15 Sek/Zug. Interessanterweise ähnelt das Ergebnis unseres Turniers dem WM-Ergebnis...
Runden
Runde 1
Mephisto Merlin 16K 4 MHz | â€âCœ | Fidelity Elite A/S Budapest | 0 : 1 |
Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | â€âCœ | Novag Constellation 3.6 | 0 : 1 |
Mephisto III Special | â€âCœ | CXG Chess 2001 | 1 : 0 |
Chess-Master | â€âCœ | Fidelity Sensory Chess Challenger 9 | 0 : 1 |
Novag Constellation | â€âCœ | SciSys Superstar 28K | 1 : 0 |
Runde 2
Novag Constellation 3.6 | â€âCœ | Novag Constellation | 0 : 1 |
Fidelity Elite A/S Budapest | â€âCœ | Mephisto III Special | ½ : ½ |
Fidelity Sensory Chess Challenger 9 | â€âCœ | Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | 0 : 1 |
CXG Chess 2001 | â€âCœ | Chess-Master | 1 : 0 |
SciSys Superstar 28K | â€âCœ | Mephisto Merlin 16K 4 MHz | 0 : 1 |
Runde 3
Novag Constellation | â€âCœ | Fidelity Excellence | 0 : 1 |
Mephisto III Special | â€âCœ | Novag Constellation 3.6 | 1 : 0 |
Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | â€âCœ | CXG Chess 2001 | 1 : 0 |
Mephisto Merlin 16K 4 MHz | â€âCœ | Fidelity Sensory Chess Challenger 9 | 1 : 0 |
Chess-Master | â€âCœ | SciSys Superstar 28K | 0 : 1 |
Runde 4
Fidelity Excellence | â€âCœ | Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | 0 : 1 |
Novag Constellation | â€âCœ | Mephisto III Special | 0 : 1 |
CXG Chess 2001 | â€âCœ | Mephisto Merlin 16K 4 MHz | 1 : 0 |
Fidelity Sensory Chess Challenger 9 | â€âCœ | SciSys Superstar 28K | 1 : 0 |
Novag Constellation 3.6 | â€âCœ | Chess-Master | 1 : 0 |
Runde 5
Mephisto III Special | â€âCœ | Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | 0 : 1 |
Fidelity Sensory Chess Challenger 9 | â€âCœ | Fidelity Excellence | 0 : 1 |
Mephisto Merlin 16K 4 MHz | â€âCœ | Novag Constellation 3.6 | 0 : 1 |
SciSys Superstar 28K | â€âCœ | CXG Chess 2001 | 0 : 1 |
Chess-Master | â€âCœ | Novag Constellation | 0 : 1 |
Runde 6
Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | â€âCœ | Novag Constellation | 1 : 0 |
Fidelity Excellence | â€âCœ | CXG Chess 2001 | 1 : 0 |
Mephisto III Special | â€âCœ | Fidelity Sensory Chess Challenger 9 | 1 : 0 |
Novag Constellation 3.6 | â€âCœ | SciSys Superstar 28K | ½ : ½ |
Chess-Master | â€âCœ | Mephisto Merlin 16K 4 MHz | 0 : 1 |
Tabelle
P | Gerät | Punkte | BH |
1. | Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | 5,0 | |
2. | Mephisto III Special | 4,5 | 21,0 |
3. | Fidelity Elite A/S Budapest, Fidelity Excellence | 4,5 | 20,5 |
4. | Novag Constellation 3.6 | 3,5 | |
5. | Novag Constellation | 3,0 | 19,0 |
6. | CXG Chess 2001 | 3,0 | 18,5 |
7. | Mephisto Merlin 16K 4 MHz | 3,0 | 14,5 |
8. | Fidelity Sensory Chess Challenger 9 | 2,0 | |
9. | SciSys Superstar 28K | 1,5 | |
10. | Chess-Master | 0,0 |
Video von Rüdiger Patommel (pato4sen)
Das Video ist noch in Arbeit!
siehe auch
- Oldie Turniere
- 1. Oldie Turnier 2005
- 2. Oldie Turnier 2006
- 3. Oldie Turnier 2007
- 4. Oldie Turnier 2008
- 5. Oldie Turnier 2009
- 6. Oldie Turnier 2010
- 7. Oldie Turnier 2011
- 8. Oldie Turnier 2012
- 9. Oldie Turnier 2013
- 10. Oldie Turnier 2013
- 11. Oldie Turnier 2014
- 12. Oldie Turnier 2014
- 13. Oldie Turnier 2015
- 14. Oldie Turnier 2015
- 15. Oldie Turnier 2016
- 16. Oldie Turnier 2016
- 17. Oldie Turnier 2017
- 18. Oldie Turnier 2017
- 19. Oldie Turnier 2018
- 21. Oldie Turnier 2019
- 23. Oldie Turnier 2022
- 24. Oldie Turnier 2023
- 25. Oldie Turnier 2024