6. D.A.CH. - Turnier 2006: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde geleert. Markierungen: Geleert Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Gruppe A=== | |||
<pgn> | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Tasc R30 V2.5"] | |||
[Black "Fidelity Designer 2325"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A04"] | |||
[PlyCount "83"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. Nf3 f5 2. e4 fxe4 3. Ng5 Nf6 4. d3 e3 5. Bxe3 e5 6. d4 Nc6 7. d5 Ne7 8. Nc3 | |||
d6 9. Bc4 Bf5 10. f3 Ng6 11. Bb5+ Nd7 12. Ne6 Qc8 13. g4 Bxe6 14. dxe6 c6 15. | |||
exd7+ Qxd7 16. Bd3 d5 17. Bf5 Qf7 18. Qe2 Be7 19. Bf2 Nh4 20. O-O-O Nxf5 21. | |||
gxf5 Qxf5 22. Rhe1 Qf4+ 23. Rd2 Qxh2 24. Qxe5 Qxe5 25. Rxe5 Kd7 26. Ne4 Rhe8 | |||
27. Rh5 Kc8 28. Nc5 h6 29. Nd3 Bg5 30. f4 Bf6 31. Ne5 a5 32. c4 Rd8 33. Bb6 Rd6 | |||
34. Re2 Be7 35. Bc5 b6 36. Bxd6 Bxd6 37. Rf5 Kb7 38. Rf7+ Ka6 39. Rxg7 d4 40. | |||
Rg6 Bxe5 41. fxe5 c5 42. e6 1-0 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Fidelity Elite Version 7"] | |||
[Black "Mephisto Montreux"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "D34"] | |||
[PlyCount "129"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. d4 d5 2. Nf3 c5 3. c4 e6 4. cxd5 exd5 5. Nc3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O | |||
O-O 9. Bg5 cxd4 10. Nxd4 Re8 11. Rc1 h6 12. Bf4 Bd6 13. Be3 Bg4 14. Nxd5 Nxd5 | |||
15. Bxd5 Nxd4 16. Qxd4 Bxe2 17. Bxb7 Bxf1 18. Bxa8 Qxa8 19. Rxf1 Be5 20. Qa4 | |||
Bxb2 21. Qxa7 Qd5 22. Rb1 Ra8 23. Qxa8+ Qxa8 24. Rxb2 f6 25. Rd2 g5 26. h4 gxh4 | |||
27. gxh4 h5 28. Kh2 Kf7 29. Bf4 Qe4 30. Kg3 Ke6 31. f3 Qe1+ 32. Kh3 Kf5 33. Bh6 | |||
Qe5 34. Rf2 Qa1 35. Rd2 Qe1 36. Rg2 Ke5 37. Rb2 Ke6 38. Rd2 Qh1+ 39. Kg3 Qg1+ | |||
40. Kh3 Kf5 41. Rb2 Qd1 42. Kg3 Qd6+ 43. Kg2 Qd4 44. Re2 Qc4 45. Re1 Qxa2+ 46. | |||
Kg3 Qg8+ 47. Kh3 Qb3 48. Kg3 Qb8+ 49. Kg2 Qb4 50. Re4 Qb2+ 51. Kg3 Kg6 52. Be3 | |||
f5 53. Re8 Qf6 54. Bg5 f4+ 55. Kf2 Qd4+ 56. Kf1 Qc4+ 57. Kf2 Qc5+ 58. Kg2 Qc2+ | |||
59. Kg1 Qd1+ 60. Kf2 Qh1 61. Re4 Qh2+ 62. Kf1 Qh3+ 63. Ke2 Qg2+ 64. Ke1 Qxf3 | |||
65. Rxf4 1/2-1/2 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Star Sapphire"] | |||
[Black "Fidelity Elite Version 9"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "B83"] | |||
[PlyCount "119"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. Be2 Be7 7. O-O O-O 8. f4 | |||
Nc6 9. Be3 Qc7 10. Kh1 Nxd4 11. Qxd4 a6 12. Rad1 e5 13. Qb6 Qc6 14. fxe5 dxe5 | |||
15. Qxc6 bxc6 16. Rd3 Be6 17. b3 Rfd8 18. Rfd1 Rxd3 19. cxd3 Bb4 20. Rc1 Rc8 | |||
21. Na4 Bg4 22. Nb6 Re8 23. Bxg4 Nxg4 24. Bg1 Re6 25. Nc4 Kf8 26. h3 Nf6 27. a3 | |||
Be7 28. Bh2 Nd7 29. Bg3 h5 30. Kg1 g6 31. Kf2 h4 32. Bh2 Bg5 33. Ne3 c5 34. Ke2 | |||
Rb6 35. Rc3 Kg7 36. Nc4 Re6 37. Nd2 Re8 38. Nf3 Bf6 39. Rc4 Rb8 40. Nd2 Rb5 41. | |||
a4 Rb7 42. Rc3 Kh6 43. Nc4 Rb8 44. Kf3 Re8 45. Bg1 Be7 46. Ne3 Kh5 47. Ke2 Rb8 | |||
48. Bh2 f6 49. Nc4 Rh8 50. Kf3 Bf8 51. Bg1 Bh6 52. Be3 f5 53. Nd6 Bxe3 54. Kxe3 | |||
f4+ 55. Kd2 Rb8 56. Nc4 Kh6 57. Ke2 g5 58. Kf2 Kg7 59. Kf3 Kf6 60. Kg4 1/2-1/2 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Mephisto Montreux"] | |||
[Black "Fidelity Designer 2325"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "E39"] | |||
[PlyCount "131"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. c4 Nf6 2. d4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 c5 5. dxc5 O-O 6. Bg5 Bxc5 7. e3 h6 8. | |||
Bxf6 Qxf6 9. Nf3 Bb4 10. Bd3 Nc6 11. O-O Bxc3 12. bxc3 b6 13. Bh7+ Kh8 14. Be4 | |||
Ba6 15. Rfd1 Rfd8 16. Qa4 Bb7 17. Rac1 Rab8 18. Qa3 Na5 19. Bxb7 Rxb7 20. c5 | |||
Qe7 21. Ne5 Nc6 22. Qa6 Rdb8 23. Rxd7 Rxd7 24. Nxc6 Qf8 25. Nxb8 Qxb8 26. cxb6 | |||
Qxb6 27. Qe2 Qd8 28. c4 Rd2 29. Qf3 Qf6 30. Qxf6 gxf6 31. c5 Rd7 32. c6 Rc7 33. | |||
g4 Kg7 34. Kg2 Kf8 35. Kg3 Ke7 36. Kh4 Kf8 37. Kh5 Kg7 38. a4 Kh7 39. e4 e5 40. | |||
h4 Kg7 41. Rc5 Kh7 42. a5 Kg7 43. a6 Kh7 44. Rc1 Kg7 45. g5 fxg5 46. hxg5 hxg5 | |||
47. Kxg5 f6+ 48. Kf5 Kf7 49. Rb1 Rxc6 50. Rb7+ Ke8 51. Rxa7 Kd8 52. f3 Kc8 53. | |||
Rf7 Rxa6 54. Rxf6 Ra5 55. Ke6 Kc7 56. Rf5 Ra3 57. Kxe5 Kd7 58. Kf6 Ra6+ 59. Kf7 | |||
Rh6 60. f4 Rh7+ 61. Kg8 Rh4 62. e5 Rh1 63. Rf6 Re1 64. Kf7 Re4 65. e6+ Kc7 66. | |||
f5 1-0 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Mephisto Vancouver 68020"] | |||
[Black "Fidelity Designer 2325"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "D18"] | |||
[PlyCount "57"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 4. Nc3 dxc4 5. a4 Bf5 6. e3 e6 7. Bxc4 Bb4 8. O-O | |||
O-O 9. Nh4 Bg4 10. f3 Bh5 11. g4 Bg6 12. e4 Nbd7 13. g5 Nh5 14. f4 Bxc3 15. | |||
bxc3 Qa5 16. Ra3 Bxe4 17. Qxh5 Bc2 18. f5 Bxf5 19. Rxf5 exf5 20. g6 Nf6 21. | |||
gxf7+ Rxf7 22. Qxf7+ Kh8 23. Bg5 Nd5 24. Nxf5 Rg8 25. Ne7 Qd8 26. Bxd5 Rf8 27. | |||
Ng6+ hxg6 28. Bxd8 Rxf7 29. Bxf7 1-0 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Saitek Risc 2500"] | |||
[Black "Mephisto Vancouver 68020"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C43"] | |||
[PlyCount "158"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 Nxe4 4. Bd3 d5 5. Nxe5 Nd7 6. Nxd7 Bxd7 7. O-O Qh4 8. | |||
c4 O-O-O 9. c5 g5 10. Nc3 Bg7 11. Ne2 f5 12. f3 Rhf8 13. a4 Nf6 14. Bd2 g4 15. | |||
Qb3 gxf3 16. Rxf3 Ne4 17. Be3 f4 18. Rxf4 Rxf4 19. Nxf4 Bxd4 20. Bxd4 Qxf4 21. | |||
Qxd5 Bf5 22. Qc4 Nd2 23. Bxf5+ Qxf5 24. Qc3 Qg4 25. Be3 Nf3+ 26. Kh1 Nh4 27. | |||
Qc2 Rg8 28. c6 bxc6 29. Rf1 Nxg2 30. Bxa7 Kb7 31. Bf2 Qh3 32. Rc1 Rg6 33. Bg3 | |||
Nh4 34. Qe4 Nf5 35. Bf2 Ne7 36. Rg1 Re6 37. Qb4+ Kc8 38. Qg4 Qxg4 39. Rxg4 Re2 | |||
40. Bc5 Ng6 41. b4 Kb7 42. a5 Ka6 43. Rd4 h5 44. Rd7 Nf4 45. Rxc7 Re1+ 46. Bg1 | |||
Kb5 47. Rb7+ Kc4 48. Rf7 Nh3 49. Rg7 Kxb4 50. a6 Ra1 51. a7 Nxg1 52. Rxg1 Rxa7 | |||
53. Rb1+ Kc4 54. Rc1+ Kd5 55. Rd1+ Ke5 56. Rc1 Kd6 57. Rd1+ Kc5 58. Rc1+ Kb6 | |||
59. Rb1+ Kc7 60. Rc1 Ra5 61. Kg2 Rf5 62. Kg3 c5 63. Rc2 Kd6 64. Rc1 Kd5 65. h3 | |||
c4 66. h4 Kd4 67. Rd1+ Ke3 68. Rc1 Rf3+ 69. Kg2 Rf4 70. Re1+ Kd2 71. Re5 Rd4 | |||
72. Kf2 c3 73. Re2+ Kc1 74. Re5 c2 75. Ke3 Rc4 76. Kd3 Rxh4 77. Rd5 Rh3+ 78. | |||
Ke2 Kb2 79. Rb5+ Rb3 0-1 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Fidelity Elite Version 9"] | |||
[Black "Mephisto Montreux"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "C15"] | |||
[PlyCount "78"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. Nge2 dxe4 5. a3 Bxc3+ 6. Nxc3 Nc6 7. Bb5 Nge7 | |||
8. Bg5 f6 9. Be3 O-O 10. Qd2 f5 11. f3 Nd5 12. Bxc6 bxc6 13. O-O-O exf3 14. | |||
gxf3 Ba6 15. Bg5 Qd6 16. Rhe1 Rae8 17. Na4 e5 18. Qa5 Qg6 19. h4 Bb5 20. dxe5 | |||
h6 21. Be3 Rxe5 22. Bd2 Rxe1 23. Rxe1 a6 24. Nc5 Qd6 25. Nb7 Qh2 26. Nc5 Qxh4 | |||
27. a4 Qf2 28. Ne6 Bf1 29. Nxf8 Kxf8 30. b3 Qxf3 31. Qc5+ Kg8 32. Qxc6 Kh7 33. | |||
c4 Qxb3 34. Rxf1 Ne3 35. Bxe3 Qxe3+ 36. Kd1 Qd3+ 37. Ke1 Qe3+ 38. Kd1 Qd3+ 39. | |||
Ke1 Qe3+ 1/2-1/2 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Fidelity Elite Version 7"] | |||
[Black "Star Sapphire"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C82"] | |||
[PlyCount "116"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. dxe5 | |||
Be6 9. c3 Bc5 10. Qe2 O-O 11. Bf4 Qd7 12. Nbd2 Nxd2 13. Qxd2 Na5 14. Bc2 Nc4 | |||
15. Qd3 g6 16. b4 Bb6 17. Qe2 a5 18. a3 Rfe8 19. Rfd1 axb4 20. axb4 Bg4 21. | |||
Rxa8 Rxa8 22. h3 Be6 23. Ng5 Bf5 24. Ne4 Bxe4 25. Bxe4 c6 26. Bd3 Qa7 27. Bxc4 | |||
bxc4 28. Qd2 Qa2 29. Qe1 Qc2 30. Rc1 Qf5 31. Bg3 Ra2 32. Ra1 Qe4 33. Qf1 Re2 | |||
34. Kh1 Rc2 35. Ra8+ Kg7 36. Ra6 Bxf2 37. Bxf2 Qf4 38. g3 Rxf2 39. gxf4 Rxf1+ | |||
40. Kg2 Rc1 41. Ra3 h6 42. Kf2 h5 43. h4 Rh1 44. Kg3 Rd1 45. Ra7 d4 46. e6 dxc3 | |||
47. Rxf7+ Kg8 48. Rc7 c2 49. Rc8+ Kg7 50. e7 c1=Q 51. Rg8+ Kf6 52. e8=N+ Ke7 | |||
53. Rg7+ Kxe8 54. Rg8+ Kf7 55. Re8 Rd3+ 56. Kg2 Rd2+ 57. Re2 Rxe2+ 58. Kf3 Qe3# | |||
0-1 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Fidelity Elite Version 9"] | |||
[Black "Fidelity Designer 2325"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C83"] | |||
[PlyCount "119"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. dxe5 | |||
Be6 9. c3 Be7 10. Nbd2 O-O 11. Qe2 Nc5 12. Nd4 Nxb3 13. Nxc6 Nxc1 14. Raxc1 Qd7 | |||
15. Nxe7+ Qxe7 16. f4 f5 17. exf6 Qxf6 18. Qe3 Bf5 19. Rce1 Qc6 20. Nf3 Rae8 | |||
21. Qd4 Qc4 22. Rxe8 Rxe8 23. Qxc4 bxc4 24. Ne5 g6 25. Rd1 Rb8 26. Rd2 Rb5 27. | |||
Nc6 Be4 28. Nb4 a5 29. Nc6 Kf7 30. g4 a4 31. Kf2 Rb6 32. Ne5+ Kg7 33. Nd7 Rb5 | |||
34. Ne5 Bb1 35. Nc6 Rb6 36. Nb4 Be4 37. Ke3 Re6 38. Kd4 Rf6 39. Rf2 Rd6 40. Kc5 | |||
h6 41. Kb5 Rf6 42. Na6 Rb6+ 43. Ka5 Rb7 44. Nc5 Ra7+ 45. Kb4 Bb1 46. a3 Bd3 47. | |||
Rd2 c6 48. Nxa4 Ra8 49. Nb6 Rf8 50. Rf2 Re8 51. Kc5 Re6 52. Nd7 Be2 53. f5 Re3 | |||
54. Kd6 gxf5 55. gxf5 Bh5 56. f6+ Kf7 57. Ne5+ Kf8 58. f7 Rxe5 59. Kxe5 Bd1 60. | |||
a4 1-0 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Mephisto Montreux"] | |||
[Black "Mephisto London 68030"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A28"] | |||
[PlyCount "126"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. e3 Be7 5. d4 exd4 6. exd4 d5 7. Qb3 Na5 8. | |||
Qa4+ c6 9. cxd5 b5 10. Qc2 b4 11. Ne4 Nxd5 12. Nc5 Bxc5 13. Qxc5 Qb6 14. Qd6 | |||
Qb8 15. Qxb8 Rxb8 16. Bd3 O-O 17. O-O Bg4 18. Ng5 h6 19. f3 Bd7 20. Ne4 Nb7 21. | |||
Bd2 f5 22. Nc5 Nxc5 23. dxc5 f4 24. Bc4 g5 25. Rfe1 Rfe8 26. Rac1 Be6 27. Re4 | |||
Bf7 28. Rce1 Rxe4 29. fxe4 Nc7 30. Bxf7+ Kxf7 31. g3 fxg3 32. hxg3 Ne6 33. Be3 | |||
Rb5 34. Rc1 Kf6 35. g4 Ra5 36. Rc4 Rxa2 37. Rxb4 Ke5 38. Kf1 a5 39. Rb6 Ra4 40. | |||
Rxc6 Rxe4 41. Bf2 Rxg4 42. b3 a4 43. bxa4 Rxa4 44. Rb6 h5 45. Bg3+ Nf4 46. Rh6 | |||
h4 47. Bxh4 gxh4 48. Rxh4 Rc4 49. Rg4 Rc2 50. Rg5+ Ke4 51. Ke1 Ng2+ 52. Kf1 | |||
Ne3+ 53. Kg1 Kf3 54. Kh1 Rc4 55. c6 Rxc6 56. Rg8 Kf2 57. Rh8 Kg3 58. Rg8+ Ng4 | |||
59. Rxg4+ Kxg4 60. Kg2 Rf6 61. Kh2 Kf3 62. Kg1 Rh6 63. Kf1 Rh1# 0-1 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Fidelity Designer 2325"] | |||
[Black "Saitek Risc 2500"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "D29"] | |||
[PlyCount "168"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf6 4. e3 e6 5. Bxc4 c5 6. O-O a6 7. Qe2 b5 8. Bb3 | |||
Bb7 9. Rd1 Nbd7 10. e4 cxd4 11. e5 Bxf3 12. gxf3 Nh5 13. Rxd4 Qc7 14. Nc3 Qxe5 | |||
15. Re4 Qc5 16. Be3 Qf5 17. Bc2 Qh3 18. Bg5 Be7 19. Bxe7 Kxe7 20. Rd1 Nhf6 21. | |||
Red4 Rhc8 22. f4 Nb6 23. f5 Nc4 24. fxe6 Qxe6 25. Be4 Rab8 26. b3 Nb6 27. Rd6 | |||
Qe5 28. Bg2 Qxe2 29. Nxe2 Rc2 30. Nd4 Kxd6 31. Nxc2+ Kc5 32. Rc1 Re8 33. Bb7 | |||
Nbd7 34. Bxa6 Ra8 35. Bb7 Rxa2 36. Bg2 Ne5 37. b4+ Kc4 38. Bf1+ Kc3 39. Ne3+ | |||
Kxb4 40. Rb1+ Kc3 41. Rxb5 Nfd7 42. h3 Nf3+ 43. Kg2 Nde5 44. Rb7 Ng5 45. Rb5 f6 | |||
46. Rc5+ Kb3 47. Rb5+ Ka4 48. Nd5 Rc2 49. Rb7 Rc5 50. Nb6+ Ka5 51. Nd7 Nxd7 52. | |||
Rxd7 Ne6 53. Re7 Rg5+ 54. Kh2 Nc5 55. f4 Rf5 56. Rxg7 Rxf4 57. Bg2 h5 58. Kg3 | |||
Ne6 59. Rh7 Rf5 60. h4 Nd4 61. Be4 Ne2+ 62. Kg2 Re5 63. Bf3 Kb6 64. Rh6 Kc5 65. | |||
Kh2 Nd4 66. Bxh5 Re4 67. Bg6 f5 68. h5 Kd5 69. Bf7+ Ke5 70. Ra6 Rg4 71. Kh3 Rg1 | |||
72. h6 f4 73. Rg6 Re1 74. Bc4 f3 75. Kh2 Re4 76. Rg5+ Kf6 77. Rh5 Re8 78. Bd3 | |||
Rh8 79. h7 Ne6 80. Kg3 Nf8 81. Rf5+ Kg7 82. Rg5+ Kf7 83. Bc4+ Ke8 84. Re5+ Kd8 | |||
1/2-1/2 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Star Sapphire"] | |||
[Black "Mephisto Montreux"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "B46"] | |||
[PlyCount "71"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 a6 6. Be3 Nf6 7. Bd3 d5 8. | |||
exd5 exd5 9. O-O Bd6 10. Be2 h6 11. Re1 O-O 12. Qd2 Qc7 13. h3 Re8 14. Rad1 Ne7 | |||
15. Bd3 b5 16. Nce2 Nd7 17. Bxh6 gxh6 18. Qxh6 Nf8 19. f4 b4 20. f5 f6 21. Qxf6 | |||
Nh7 22. Qh4 Bh2+ 23. Kh1 Be5 24. Qg4+ Kf8 25. Ne6+ Bxe6 26. fxe6 Nf6 27. Qxb4 | |||
Reb8 28. Qh4 Rxb2 29. Nf4 Ne4 30. Bxe4 dxe4 31. Rd7 Qc5 32. Qh7 Bg7 33. Ng6+ | |||
Ke8 34. Qxg7 Qg1+ 35. Rxg1 a5 36. Qxe7# 1-0 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Fidelity Elite Version 9"] | |||
[Black "Mephisto Vancouver 68020"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "B09"] | |||
[PlyCount "122"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Bc4 Bg7 5. f4 c5 6. dxc5 Qa5 7. e5 dxe5 8. fxe5 | |||
Ng4 9. Bb5+ Nc6 10. Nf3 Ngxe5 11. Bh6 Nxf3+ 12. Qxf3 Bxc3+ 13. Qxc3 Qxc3+ 14. | |||
bxc3 Bf5 15. O-O-O Bg4 16. Rd2 Rc8 17. h3 Be6 18. Kb1 Rg8 19. g4 a6 20. Ba4 g5 | |||
21. h4 gxh4 22. Rxh4 Rxg4 23. Rxg4 Bxg4 24. Kc1 Be6 25. Kb2 Bf5 26. Rf2 e6 27. | |||
Rg2 Ke7 28. Bg5+ f6 29. Bf4 Kf7 30. Rd2 Na5 31. Rd7+ Kg6 32. Re7 e5 33. Bc1 Kh5 | |||
34. Rf7 Rxc5 35. Rxf6 Kg4 36. Be8 Rd5 37. Rf7 b5 38. Rg7+ Kh3 39. Rg5 Nc4+ 40. | |||
Kb1 Nd6 41. Bh5 Kh4 42. Be2 Bg6 43. Bf3 Rc5 44. Bd2 Be4 45. Rg4+ Kh3 46. Rxe4 | |||
Nxe4 47. Bxe4 h5 48. Be1 Kg4 49. Kc1 h4 50. Kd2 h3 51. Ke2 Rc4 52. Bf3+ Kf5 53. | |||
Kf2 Rf4 54. Bd2 Ra4 55. Bd5 h2 56. Kg2 Rh4 57. Kh1 Kg6 58. Bb7 Ra4 59. Bd5 Rh4 | |||
60. Bb7 Ra4 61. Bd5 Rh4 1/2-1/2 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Fidelity Designer 2325"] | |||
[Black "Star Sapphire"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C81"] | |||
[PlyCount "101"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. dxe5 | |||
Be6 9. Qe2 Be7 10. Rd1 O-O 11. c4 bxc4 12. Bxc4 Bc5 13. Be3 Bxe3 14. Qxe3 Qb8 | |||
15. Bb3 Qb6 16. Qxb6 cxb6 17. Nc3 Nxc3 18. bxc3 Rad8 19. Rab1 Bf5 20. Rb2 Be4 | |||
21. Ng5 Nxe5 22. Rbd2 Rde8 23. f3 Bg6 24. Rxd5 h6 25. Nh3 Bf5 26. Nf2 Bh7 27. | |||
Rd6 Rb8 28. h3 Rfc8 29. f4 Ng6 30. Rd7 Kh8 31. Rxf7 Bg8 32. Ra7 Bxb3 33. axb3 | |||
Rxc3 34. Rdd7 Nxf4 35. Rxg7 Ra8 36. Rh7+ Kg8 37. Rag7+ Kf8 38. Ng4 Nxh3+ 39. | |||
gxh3 Rc1+ 40. Kh2 Rc2+ 41. Kg3 Rc3+ 42. Kh4 Rc6 43. Ne5 Rd6 44. Rg2 Ra7 45. | |||
Rxa7 Rf6 46. Rc2 Kg8 47. Ra8+ Rf8 48. Rg2+ Kh7 49. Rxf8 h5 50. Nf7 a5 51. Rh8# | |||
1-0 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Saitek Risc 2500"] | |||
[Black "Mephisto Montreux"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "E11"] | |||
[PlyCount "140"] | |||
[EventDate "2006.10.21"] | |||
[SourceDate "2006.10.21"] | |||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+ 4. Bd2 Qe7 5. g3 d5 6. Bg2 Nc6 7. O-O dxc4 8. | |||
Qc2 Bxd2 9. Nbxd2 b5 10. a4 Nb4 11. Qc3 c6 12. e4 O-O 13. Ne5 Nd7 14. Nxd7 Bxd7 | |||
15. b3 c5 16. dxc5 Qxc5 17. axb5 Bxb5 18. Nxc4 Rfd8 19. Rfd1 Rac8 20. Rac1 | |||
Rxd1+ 21. Rxd1 a5 22. Qd2 Bxc4 23. Rc1 Qe7 24. Rxc4 Rxc4 25. bxc4 Nc6 26. Qd1 | |||
g6 27. Qa4 Qd6 28. Qb5 Qd1+ 29. Bf1 Qd7 30. c5 Kf8 31. Qa6 h5 32. Bb5 Qd1+ 33. | |||
Kg2 Nd4 34. Qxa5 Qf3+ 35. Kg1 Qxe4 36. Qd8+ Kg7 37. Ba6 Nf3+ 38. Kf1 Nxh2+ 39. | |||
Kg1 Nf3+ 40. Kf1 Nd4 41. Kg1 h4 42. gxh4 Qg4+ 43. Kf1 Qh3+ 44. Ke1 Qc3+ 45. Kf1 | |||
Qxc5 46. Qb8 Qf5 47. Qg3 Qe4 48. Qh2 Nf3 49. Qg3 Nxh4 50. Bd3 Qd5 51. Ke2 Nf5 | |||
52. Bxf5 exf5 53. Qc3+ f6 54. Qc7+ Qf7 55. Qc6 Qe7+ 56. Kd3 g5 57. Qc4 Qe1 58. | |||
Qc7+ Kg6 59. Qb6 g4 60. Qa7 Qd1+ 61. Kc3 Qe2 62. Qb6 f4 63. Qb1+ Kg5 64. Qh7 | |||
Qxf2 65. Qg8+ Kh4 66. Qh8+ Kg3 67. Qxf6 Kg2 68. Kd3 Qe3+ 69. Kc4 Qe4+ 70. Kc3 | |||
f3 0-1 | |||
[Event "6. D.A.CH.-Turnier - Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2006.10.21"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Mephisto Vancouver 68020"] | |||
[Black "Fidelity Elite Version 7"] | |||
