Fidelity Chess Card
Fidelity Chess Card | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1087 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | David Levy und Mark Taylor | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Hitachi HMCS40 | 0,5 MHz | 160 x 4 Bit RAM | 2k x 10 Bit ROM | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ohne | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment LCD Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 64, max. Bedenkzeit ~ 30 Sekunden | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Tastatur | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 4-stellige 7-Segment LCD Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 25 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 4 Bit Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 2032 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 9,53 x 5,72 x 3 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Fidelity Chess Pal, Fidelity Chess Challenger Micro, Peri Alpha | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Das Gerät wurde auch von CXG und Schneider vermarktet | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |