Online Oldie Turnier 2009
Teilnehmer & Geräte / Operators and Machines:
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
The "iSchach (ehemals Chessgate)" nicknames of the operators are shown in italics behind the name of the operator.
Modus
- Geräteauswahl: 4 Gruppen (nach Spielstärken unterteilt)
- Modus: Rundensystem
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
Interessengemeinschaften (IGs) auf Schachcomputer.info
Die Interessengemeinschaften dienen den Teilnehmern, um Diskussionen rund um das Turnier durchzuführen, Termine abzusprechen, Bilder der Geräte einzubinden usw.
- Interessengemeinschaft U1900
- Interessengemeinschaft U1700
- Interessengemeinschaft U1500
- Interessengemeinschaft U1300
Gruppen
Gruppe U1900
Geräte | Bediener (Chessgate Nickname) |
---|---|
Mephisto Super Mondial | Robert (star sapphire) |
Mephisto Rebell 5.0 | Olaf (Chaturanga) |
Mephisto MM II | Micha (chessguru) |
Fidelity Par Excellence | Willi (EberlW) |
Mephisto Mondial II | Danny (DönerDanny) |
Fidelity Elite A/S Budapest 8 MHz | Peter (Fluppio) |
Krypton Regency | Stefan (marste) |
Saitek Kasparov Blitz | Horst (Dithyrambus) |
Fidelity Designer 2000 Display | Nick (Spacious Mind) |
SciSys Turbostar 432 | Hans (Sargon36) |
Chafitz Steinitz Edition 4 MHz | Christian (sirmarqui) |
CXG Sphinx 40 | Bernhard (rodel) |
Novag Constellation 3.6 | Guido (Mephisto Atlanta) |
Gruppenspiele - Gruppe U1900
Tabelle
Rang | Gerät | Punkte | SB |
---|---|---|---|
1 | SciSys Turbostar 432 | 9.5 / 12 | - |
2 | Fidelity Designer 2000 Display | 8.5 / 12 | - |
3 | Krypton Regency | 7.5 / 12 | - |
4 | Mephisto Rebell 5.0 | 6.5 / 12 | 39.75 |
5 | Fidelity Elite A/S Budapest 8 MHz | 6.5 / 12 | 37.25 |
6 | Fidelity Par Excellence | 6.5 / 12 | 36.00 |
7 | Mephisto MM II | 6.5 / 12 | 31.00 |
8 | Mephisto Super Mondial | 6.5 / 12 | 30.25 |
9 | Saitek Kasparov Blitz | 6.0 / 12 | - |
10 | Novag Constellation 3.6 | 5.0 / 12 | - |
11 | CXG Sphinx 40 | 3.5 / 12 | - |
12 | Mephisto Mondial II | 3.0 / 12 | - |
13 | Chafitz Steinitz Edition 4 MHz | 2.5 / 12 | - |
Partien Download Gruppe U1900 |
Gruppe U1700
Geräte | Bediener (Chessgate Nickname) |
---|---|
Novag Constellation (2 MHz) | Bernhard (rodel) |
Fidelity Super 9 | Christian (sirmarqui) |
Fidelity Playmatic S | Vitali (vd) |
CXG Chess 3000 | Peter (Fluppio) |
SciSys Turbo 16K | Willi (EberlW) |
Conchess Monarch (2 MHz) | Rüdiger (pato4sen) |
Fidelity Sensory 9 | Horst (Dithyrambus) |
SciSys Superstar 28 K | Robert (star sapphire) |
Novag VIP | Nick (Spacious Mind) |
Excalibur Alexandra The Great | Guido (Mephisto Atlanta) |
CXG Super Enterprise | Hans (Sargon36) |
Gruppenspiele - Gruppe U1700
Tabelle
Rang | Gerät | Punkte | SB |
---|---|---|---|
1 | CXG Super Enterprise | 8.5 / 9 | - |
2 | Novag Constellation (2 MHz) | 6.5 / 9 | - |
3 | SciSys Superstar 28K | 5.0 / 9 | 18.75 |
4 | Fidelity Super 9 | 5.0 / 9 | 17.25 |
5 | Fidelity Playmatic S | 5.0 / 9 | 16.50 |
6 | CXG Chess 3000 | 4.5 / 9 | 15.75 |
7 | Novag VIP | 4.5 / 9 | 13.50 |
8 | SciSys Turbo 16K | 4.0 / 9 | - |
9 | Fidelity Sensory 9 | 2.0 / 9 | - |
10 | Conchess Monarch (2 MHz) | 0.0 / 9 | - |
Partien Download Gruppe U1700 |
Gruppe U1500
Geräte | Bediener (Chessgate Nickname) |
---|---|
Yeno 301 | Robert (star sapphire) |
Chafitz GGM Morphy | Nick (Spacious Mind) |
Chafitz ARB Sargon 2.5 | Hans (sargon36) |
Novag 2Robot | Helmut (HELMUT) |
Mephisto II | Manfred (marochess) |
SciSys Chess Champion Mark V | Bernhard (rodel) |
SciSys CC Mark V (Prototype) | Steffen (conchess) |
Mephisto Monaco | Gernot (Gernot) |
Excalibur LCD Chess | Willi (EberlW) |
Novag Agate | Renè (BlackPawn) |
Gruppenspiele - Gruppe U1500
Tabelle
Rang | Gerät | Punkte | SB |
---|---|---|---|
1 | Mephisto Monaco | 7.5 / 9 | - |
2 | SciSys Chess Champion Mark V | 7.0 / 9 | - |
3 | Novag 2Robot | 6.0 / 9 | 25.00 |
4 | Excalibur LCD Chess | 6.0 / 9 | 22.50 |
5 | SciSys CC Mark V (Prototype) | 5.0 / 9 | - |
6 | Mephisto II | 3.5 / 9 | - |
7 | Chafitz ARB Sargon 2.5 | 3.0 / 9 | 10.75 |
8 | Chafitz GGM Morphy | 3.0 / 9 | 7.00 |
9 | Novag Agate | 2.0 / 9 | 7.50 |
10 | Yeno 301 | 2.0 / 9 | 7.50 |
Partien Download Gruppe U1500 |
Gruppe U1300
Geräte | Bediener (Chessgate Nickname) |
---|---|
Novag Super Sensor IV | Renè (BlackPawn) |
Novag Chess Champion Super System MK III | Olaf (Chaturanga) |
Chess-Master Diamond | Micha (chessguru) |
CXG Sphinx Seville | Willi (EberlW) |
Chess King Counter Gambit | Steffen (conchess) |
Radica Model 1101 CS1 | Nick (Spacious Mind) |
Mephisto Melbourne | Danny (DönerDanny) |
Mephisto Junior (Tasten) | Bernhard (rodel) |
Novag Tourmaline | Hans (Sargon36) |
Millennium Chess & More | Helmut (HELMUT) |
AVR-Max-Schachzwerg | Vitali (vd), Fred (Feuerstein06) |
Gruppenspiele - Gruppe U1300
Tabelle
Rang | Gerät | Punkte | SB |
---|---|---|---|
1 | Novag Tourmaline | 10.0 / 10 | - |
2 | Chess King Counter Gambit | 7.0 / 10 | - |
3 | Radica Model 1101 CS1 | 6.0 / 10 | 23.50 |
4 | AVR-Max-Schachzwerg | 6.0 / 10 | 23.00 |
5 | Chess-Master Diamond | 5.5 / 10 | 20.50 |
6 | Novag Super Sensor IV | 5.5 / 10 | 18.25 |
7 | Mephisto Junior (Tasten) | 5.0 / 10 | - |
8 | Novag CC Super System MK III | 4.0 / 10 | - |
9 | Millennium Chess & More | 2.5 / 10 | - |
10 | Mephisto Melbourne | 2.0 / 10 | - |
11 | CXG Sphinx Seville | 1.5 / 10 | - |
Partien Download Gruppe U1300 |
siehe auch / see also: